דיסקונט מנ נד ח
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער114.30
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.08
נכון ל:17.09.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:7480312
נתוני המסחר
| שער בסיס | 114.30 |
| שער פתיחה | 114.30 |
| שער אחרון | 114.30 |
| נמוך יומי | 114.22 |
| גבוה יומי | 114.30 |
| סטיית תקן | 2.96 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.87 |
| פארי | 117.72 |
| מח"מ | 1.12 |
| מקדם תשואה | 0.89 |
| זמן סופי לפדיון | 1.12 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 28/11/2021 |
| תאריך פדיון | 01/11/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.20 |
| ריבית שנתית | 0.20 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/11/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.2% | ריבית |
| 27/10/2027 | 27/10/2027 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| דה לסר אגח ז | 9.28% |
| דה לסר אגח ט | 9.01% |
| אנלייט אנ אג ח | 4.67% |
| כלל ביטוח אג ב | 3.34% |
| אנלייט אנר אג ג | 2.57% |
Labels
תוכן שיווקי