דיסקונט מנ נד ח
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער109.39
% שינוי0.12
שינוי באג׳0.13
נכון ל:27.11.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:7480312
נתוני המסחר
| שער בסיס | 109.26 |
| שער פתיחה | 109.26 |
| שער אחרון | 109.39 |
| נמוך יומי | 109.25 |
| גבוה יומי | 109.42 |
| סטיית תקן | 2.92 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.19 |
| פארי | 115.64 |
| מח"מ | 1.93 |
| מקדם תשואה | 0.52 |
| זמן סופי לפדיון | 1.93 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 28/11/2021 |
| תאריך פדיון | 01/11/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.20 |
| ריבית שנתית | 0.20 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/11/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.2% | ריבית |
| 27/10/2027 | 27/10/2027 | 100% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 7.56 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
Labels
תוכן שיווקי