דיסקונט מנ נד ח
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער110.43
% שינוי0.24
שינוי באג׳0.26
נכון ל:15.01.2026, 15:36
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:7480312
נתוני המסחר
| שער בסיס | 110.17 |
| שער פתיחה | 110.17 |
| שער אחרון | 110.43 |
| נמוך יומי | 110.00 |
| גבוה יומי | 110.43 |
| סטיית תקן | 2.81 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.68 |
| פארי | 115.12 |
| מח"מ | 1.80 |
| מקדם תשואה | 0.56 |
| זמן סופי לפדיון | 1.80 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 28/11/2021 |
| תאריך פדיון | 01/11/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.20 |
| ריבית שנתית | 0.20 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/11/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.2% | ריבית |
| 27/10/2027 | 27/10/2027 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| פריים אנר אג א | 4.00% |
| גפן מגורים אג א | 2.72% |
| מדיפאואר אגח ב | 1.11% |
| חלל תקש אגח כ | 0.82% |
| אלמוגים אגח יב | 0.81% |
Labels
תוכן שיווקי