דיסקונט מנ נד ט
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער112.16
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.02
נכון ל:15.01.2026, 14:48
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1191246
נתוני המסחר
| שער בסיס | 112.14 |
| שער פתיחה | 112.14 |
| שער אחרון | 112.16 |
| נמוך יומי | 112.14 |
| גבוה יומי | 112.47 |
| סטיית תקן | 3.30 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.43 |
| פארי | 109.93 |
| מח"מ | 2.79 |
| מקדם תשואה | 0.36 |
| זמן סופי לפדיון | 2.88 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 27/11/2022 |
| תאריך פדיון | 30/11/2028 |
| ריבית תקופתית | 3.17 |
| ריבית שנתית | 3.17 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/11/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/11/2026 | 25/11/2026 | 3.17% | ריבית |
| 26/11/2028 | 26/11/2028 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| פריים אנר אג א | 4.00% |
| גפן מגורים אג א | 2.72% |
| מדיפאואר אגח ב | 1.11% |
| חלל תקש אגח כ | 0.82% |
| אלמוגים אגח יב | 0.81% |
Labels
תוכן שיווקי