דיסקונט מנ נד י
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער110.08
% שינוי-0.04
שינוי באג׳-0.04
נכון ל:12.10.2025, 14:24
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1211069
נתוני המסחר
שער בסיס | 110.08 |
שער פתיחה | 110.08 |
שער אחרון | 110.08 |
נמוך יומי | 110.00 |
גבוה יומי | 110.38 |
סטיית תקן | 3.15 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
תשואה לפדיון | 2.80 |
פארי | 107.41 |
מח"מ | 4.65 |
מקדם תשואה | 0.21 |
זמן סופי לפדיון | 5.15 |
סיווג | צמוד |
תאריך הנפקה | 08/09/2024 |
תאריך פדיון | 30/11/2030 |
ריבית תקופתית | 4.05 |
ריבית שנתית | 3.32 |
מס ליחידים | 0.00 |
סוג הצמדה | צמוד |
תאריך תשלום | 30/11/2025 |
תחזית אירועים
תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
---|---|---|---|
25/11/2025 | 25/11/2025 | 4.05% | ריבית |
25/11/2030 | 25/11/2030 | 100% | פידיון |
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.00 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 2.75 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|
Labels
תוכן שיווקי