דיסקונט מנ נד ז
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער118.85
% שינוי0.12
שינוי באג׳0.14
נכון ל:15.01.2026, 15:23
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:7480247
נתוני המסחר
| שער בסיס | 118.71 |
| שער פתיחה | 118.71 |
| שער אחרון | 118.85 |
| נמוך יומי | 118.71 |
| גבוה יומי | 119.82 |
| סטיית תקן | 2.54 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.10 |
| פארי | 119.60 |
| מח"מ | 0.46 |
| מקדם תשואה | 2.17 |
| זמן סופי לפדיון | 0.46 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 18/06/2020 |
| תאריך פדיון | 01/07/2026 |
| ריבית תקופתית | 2.42 |
| ריבית שנתית | 2.42 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/07/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 26/06/2026 | 2.42% | ריבית |
| 26/06/2026 | 26/06/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| פריים אנר אג א | 2.20% |
| גפן מגורים אג א | 1.49% |
| חלל תקש אגח כ | 0.82% |
| בינל הנפק התחכה | 0.75% |
| לסיכו אגח ב | 0.75% |
Labels
תוכן שיווקי