דיסקונט מנ נד ז
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער119.68
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:05.03.2026, 09:55
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:7480247
נתוני המסחר
| שער בסיס | 119.68 |
| שער פתיחה | 119.68 |
| שער אחרון | 119.68 |
| נמוך יומי | 119.68 |
| גבוה יומי | 119.68 |
| סטיית תקן | 2.55 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.31 |
| פארי | 119.64 |
| מח"מ | 0.33 |
| מקדם תשואה | 3.07 |
| זמן סופי לפדיון | 0.33 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 18/06/2020 |
| תאריך פדיון | 01/07/2026 |
| ריבית תקופתית | 2.42 |
| ריבית שנתית | 2.42 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/07/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 26/06/2026 | 2.42% | ריבית |
| 26/06/2026 | 26/06/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| גילת טלקום אג ג | 4.43% |
| מו השקע אגח א | 2.50% |
| רייסדור אגח א | 2.32% |
| נופר אנרג אג ב | 1.85% |
| אלמוגים אגח יא | 1.62% |
Labels
תוכן שיווקי