תל גוב-כללי
מדד תל גוב-כללי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה.
שער398.82
% שינוי0.19
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.02.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:602
נתוני המסחר
| שער בסיס | 398.06 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.25 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל גלובל03/70 | 293.91 | 0% | - | - | - |
| ממשל גלובל62/30 | 299.02 | 0% | - | - | - |
| ממשל גלובל72/10 | 368.55 | 0% | - | - | - |
| ממשל גלובל92/10 | 373.77 | 0% | - | - | - |
| ממשל משתנה 1130 | 99.38 | 0.05% | - | 99.39 | 99.33 |
| ממשל משתנה 1134 | 97.51 | 0.02% | - | 97.60 | 97.49 |
| ממשל צמודה 0431 | 104.45 | 0.04% | - | 104.57 | 104.45 |
| ממשל צמודה 0456 | 96.51 | 0.37% | - | 96.60 | 96.15 |
| ממשל צמודה 0726 | 117.02 | 0.01% | - | 117.02 | 116.91 |
| ממשל צמודה 1028 | 105.82 | 0.06% | 58,269,910.00 | 105.87 | 105.62 |
10-1 מתוך 34
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 2A) ETF) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי | 16,802.00 | - | - | 10.97% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם 2A) ETF) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי | 16,397.00 | 0.01% | - | 13.28% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם ETFי (0A) משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי | 15,483.00 | - | - | 6.07% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם 2A) ETF) משולבת תל גוב-כללי(55%) קונצרני(30%) ומניות(15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 14,189.00 | 0.84% | - | 8.89% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם 0A) ETF) תל גוב-כללי | 3,842.10 | 0.25% | - | 5.99% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
5-1 מתוך 6
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (1A) אג"ח מדינה ומניות עד 10% | 5,944.63 | 0.09% | 1.86% | 8.71% | מגדל | 0.43 |
| מגדל (0B) מדינה פלוס A ומעלה | 2,861.26 | 0.09% | 1.21% | 5.29% | מגדל | 0.59 |
| אי.בי.אי. (00) נטע מדינה ללא מניות | 1,400.58 | 0.09% | 1.43% | 5.93% | איביאי | 0.48 |
| אילים (1B) אג"ח מדינה + 10% | 223.30 | 0.13% | 2.28% | 9.64% | אילים | 0.69 |
| מיטב (1A) ממשלתי+ 10% | 192.02 | 0.09% | 2.69% | 9.95% | מיטב קרנות נאמנות | 0.65 |
5-1 מתוך 51
Labels
תוכן שיווקי