דיסקנט מנ נד יט
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער99.96
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.04
נכון ל:05.03.2026, 10:41
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1234426
נתוני המסחר
| שער בסיס | 99.92 |
| שער פתיחה | 99.92 |
| שער אחרון | 99.96 |
| נמוך יומי | 99.92 |
| גבוה יומי | 99.96 |
| סטיית תקן | 1.03 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.53 |
| פארי | 99.91 |
| מח"מ | 5.56 |
| מקדם תשואה | 0.18 |
| זמן סופי לפדיון | 5.93 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 07/01/2026 |
| תאריך פדיון | 04/02/2032 |
| ריבית תקופתית | 2.68 |
| ריבית שנתית | 5.00 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 04/02/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 31/01/2027 | 31/01/2027 | 2.68% | ריבית |
| 30/01/2032 | 30/01/2032 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| גילת טלקום אג ג | 4.43% |
| מו השקע אגח א | 2.50% |
| רייסדור אגח א | 2.32% |
| נופר אנרג אג ב | 1.85% |
| אלמוגים אגח יא | 1.62% |
Labels
תוכן שיווקי