דיסקנט מנ נד יא
החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער101.60
% שינוי-0.14
שינוי באג׳-0.14
נכון ל:27.11.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח הוני ניתן למחיקה (CoCo)מספר נייר:1227750
נתוני המסחר
| שער בסיס | 101.74 |
| שער פתיחה | 101.74 |
| שער אחרון | 101.60 |
| נמוך יומי | 101.54 |
| גבוה יומי | 101.74 |
| סטיית תקן | 1.49 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.90 |
| פארי | 101.23 |
| מח"מ | 5.36 |
| מקדם תשואה | 0.19 |
| זמן סופי לפדיון | 5.78 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 26/08/2025 |
| תאריך פדיון | 07/09/2031 |
| ריבית תקופתית | 3.00 |
| ריבית שנתית | 3.00 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 07/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | 3% | ריבית |
| 02/09/2031 | 02/09/2031 | 100% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 7.56 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
Labels
תוכן שיווקי