תל גוב-לא צמודות
מדד תל גוב-לא צמודות כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.
שער460.68
% שינוי0.17
שינוי באג׳0.79
נכון ל:13.02.2026, 13:22
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:690
נתוני המסחר
| שער בסיס | 459.89 |
| שער פתיחה | 459.93 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.19 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל משתנה 1130 | 99.39 | 0.06% | 3,382,545.00 | 99.39 | 99.33 |
| ממשל משתנה 1134 | 97.51 | 0.02% | 39,004,010.00 | 97.51 | 97.49 |
| ממשל שקלית 0229 | 104.64 | 0.15% | 52,377,576.00 | 104.64 | 104.48 |
| ממשל שקלית 0335 | 105.60 | 0.19% | 588,528,690.00 | 105.69 | 105.40 |
| ממשל שקלית 0432 | 88.68 | 0.24% | 245,488,234.00 | 88.72 | 88.50 |
| ממשל שקלית 0537 | 79.86 | 0.35% | 94,676,696.00 | 79.91 | 79.58 |
| ממשל שקלית 0728 | 103.84 | 0.13% | 36,618,262.00 | 103.85 | 103.71 |
| ממשל שקלית 0829 | 106.03 | 0.16% | 11,803,069.00 | 106.05 | 105.78 |
| ממשל שקלית 0927 | 101.98 | 0.08% | 36,213,411.00 | 101.98 | 101.89 |
| ממשל שקלית 1035 | 104.34 | 0.28% | 63,782,106.00 | 104.39 | 104.05 |
10-1 מתוך 18
קרנות סל המשקיעות במדד
| תכלית סל (4D) משולבת אגח ממשלתי (80%) מניות חול (20%) חודשי | 17,271.00 | - | - | 7.39% | מיטב קרנות נאמנ | 0.70 |
| הראל סל (00) תל גוב-לא צמודות | 460.78 | 0.23% | 30,411.00 | - | הראל קרנות נאמנ | 0.15 |
| תכלית סל (00) תל גוב-לא צמודות | 433.92 | - | - | 6.94% | מיטב קרנות נאמנ | 0.15 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי | 16,013.51 | 0.15% | 2.14% | 9.32% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 14,725.27 | - 0.06% | 2.65% | 9.19% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל (2B) שקלית קונצרני פלוס | 8,952.75 | - 0.01% | 5.17% | 16.11% | הראל קרנות נאמנות | 0.55 |
| הראל (0A) שקלים מדורגות ללא מניות | 1,354.81 | 0.03% | 1.71% | 4.28% | הראל קרנות נאמנות | 1.35 |
| אילים (1A) מדינה שקלית פלוס | 555.59 | 0.13% | 2.58% | 10.49% | אילים | 0.59 |
5-1 מתוך 25
Labels
תוכן שיווקי