תל בונד-צמודות מעלה
שער396.25
% שינוי0.21
שינוי באג׳0.00
נכון ל:03.07.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731
נתוני המסחר
שער בסיס | 395.40 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 2.25 |
מכפיל רווח | 3.09 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אדמה אגח ב | 149.60 | 0.25% | - | 149.60 | 149.04 |
או פי סי אגח ב | 116.52 | 0.15% | - | 116.76 | 116.32 |
אלוני חץ אגח טו | 106.20 | 0.33% | - | 106.37 | 105.85 |
בזק אגח 12 | 112.89 | 0.07% | - | 112.99 | 112.77 |
בזק אגח 14 | 97.05 | 0.17% | - | 97.22 | 96.71 |
ביג אגח ט | 117.28 | 0.06% | - | 117.39 | 117.21 |
ביג אגח טו | 110.12 | 0.02% | - | 110.71 | 110.07 |
ביג אגח טז | 111.25 | 0.14% | - | 111.31 | 111.09 |
ביג אגח יא | 115.98 | 0.75% | - | 115.98 | 115.12 |
ביג אגח יב | 119.38 | 0.13% | - | 119.52 | 119.30 |
10-1 מתוך 84
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי