תל בונד-צמודות מעלה
שער388.35
% שינוי-0.01
שינוי באג׳0.00
נכון ל:15.05.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731
נתוני המסחר
שער בסיס | 388.38 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 2.21 |
מכפיל רווח | 2.76 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אדמה אגח ב | 146.85 | 0.01% | - | 147.20 | 146.10 |
או פי סי אגח ב | 115.32 | - 0.05% | - | 115.45 | 115.23 |
אלוני חץ אגח טו | 102.52 | - 0.04% | - | 102.69 | 102.48 |
בזק אגח 12 | 111.77 | - 0.01% | - | 112.18 | 111.73 |
בזק אגח 14 | 94.38 | - 0.06% | - | 94.57 | 94.29 |
ביג אגח ח | 116.12 | 0.05% | - | 116.12 | 115.58 |
ביג אגח ט | 117.11 | - 0.14% | - | 117.75 | 117.04 |
ביג אגח טו | 108.17 | 0.05% | - | 108.35 | 108.12 |
ביג אגח טז | 109.53 | - 0.26% | - | 109.97 | 109.49 |
ביג אגח יא | 114.09 | 0.04% | - | 114.17 | 114.04 |
10-1 מתוך 85
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי