תל בונד-צמודות מעלה

שער411.66
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.01.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס411.51
שער פתיחה0.00
נמוך יומי0.00
גבוה יומי0.00
סטיית תקן2.25
מכפיל רווח1.64

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

אדמה אגח ב157.95 0.08% -158.52157.70
או פי סי אגח ב119.48 0.01% -119.56119.29
אספן גרופ אגח י104.31 - 0.17% -104.64104.11
בזק אגח 12115.36 - 0.05% -115.49115.05
בזק אגח 14102.82 - 0.18% -103.20102.63
ביג אגח ט118.50 - 0.05% -118.66118.49
ביג אגח טו113.52 - 0.02% -113.54113.45
ביג אגח טז114.28 0.11% -114.36114.15
ביג אגח יא117.47 - 0.07% -117.74117.39
ביג אגח יב120.60 - 0.08% -120.72120.10
10-1 מתוך 86

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

מדדים

למדדים

Labels

תוכן שיווקי