תל בונד-צמודות מעלה
שער399.23
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.05
נכון ל:18.09.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731
נתוני המסחר
שער בסיס | 399.18 |
שער פתיחה | 399.16 |
נמוך יומי | 398.88 |
גבוה יומי | 399.37 |
סטיית תקן | 2.06 |
מכפיל רווח | 1.89 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אדמה אגח ב | 149.77 | - 0.31% | - | 150.24 | 149.75 |
או פי סי אגח ב | 118.51 | 0.18% | - | 118.54 | 118.28 |
אלוני חץ אגח טו | 106.30 | - 0.12% | - | 106.49 | 106.25 |
בזק אגח 12 | 114.12 | 0.14% | - | 114.30 | 113.84 |
בזק אגח 14 | 97.27 | - 0.21% | - | 97.55 | 97.22 |
ביג אגח ט | 117.91 | 0.10% | - | 117.91 | 117.66 |
ביג אגח טו | 109.88 | - 0.11% | - | 110.08 | 109.80 |
ביג אגח טז | 111.77 | 0.05% | - | 111.88 | 111.52 |
ביג אגח יא | 116.83 | 0.10% | - | 116.87 | 116.71 |
ביג אגח יב | 119.10 | 0% | - | 119.13 | 119.00 |
10-1 מתוך 83
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי