תל בונד-צמודות מעלה
שער417.91
% שינוי0.29
שינוי באג׳1.21
נכון ל:25.05.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731
נתוני המסחר
| שער בסיס | 416.70 |
| שער פתיחה | 416.78 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.12 |
| מכפיל רווח | 1.23 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 159.06 | 0.45% | - | 159.32 | 158.35 |
| או פי סי אגח ב | 119.97 | 0.01% | - | 120.19 | 119.90 |
| אספן גרופ אגח י | 106.42 | 0.43% | - | 106.61 | 105.96 |
| אספן גרופ אגחיא | 104.19 | 0.22% | - | 104.58 | 104.00 |
| בזק אגח 12 | 117.42 | 0.10% | - | 117.59 | 117.15 |
| בזק אגח 14 | 103.40 | 0.65% | - | 103.45 | 102.73 |
| ביג אגח טו | 115.30 | 0.24% | - | 115.33 | 115.02 |
| ביג אגח טז | 116.07 | 0.09% | - | 116.07 | 115.97 |
| ביג אגח יא | 118.82 | - 0.24% | - | 120.30 | 118.80 |
| ביג אגח יב | 121.68 | - 0.02% | - | 121.70 | 121.53 |
10-1 מתוך 88
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי