תל בונד-צמודות מעלה
שער387.85
% שינוי0.17
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.05.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731
נתוני המסחר
שער בסיס | 387.20 |
שער פתיחה | 0.00 |
נמוך יומי | 0.00 |
גבוה יומי | 0.00 |
סטיית תקן | 2.22 |
מכפיל רווח | 2.75 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
אדמה אגח ב | 145.48 | 0.25% | - | 145.80 | 145.08 |
או פי סי אגח ב | 115.29 | 0% | - | 115.51 | 115.25 |
אלוני חץ אגח טו | 102.33 | 0.24% | - | 102.41 | 102.07 |
בזק אגח 12 | 111.99 | 0.11% | - | 112.18 | 111.90 |
בזק אגח 14 | 94.12 | 0.27% | - | 94.23 | 93.85 |
ביג אגח ח | 115.85 | 0.04% | - | 116.02 | 115.76 |
ביג אגח ט | 116.94 | 0.09% | - | 117.05 | 116.81 |
ביג אגח טו | 108.02 | 0.07% | - | 108.19 | 107.95 |
ביג אגח טז | 109.77 | - 0.02% | - | 109.79 | 109.70 |
ביג אגח יא | 114.02 | 0.08% | - | 114.10 | 113.91 |
10-1 מתוך 85
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי