תל בונד-צמודות מעלה
שער405.36
% שינוי-0.33
שינוי באג׳0.00
נכון ל:06.11.2025, 17:30
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731
נתוני המסחר
| שער בסיס | 406.71 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.17 |
| מכפיל רווח | 1.93 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 155.93 | - 0.18% | - | 156.96 | 155.78 |
| או פי סי אגח ב | 117.93 | 0.09% | - | 117.97 | 117.53 |
| אלוני חץ אגח טו | 109.86 | 0.03% | - | 109.95 | 109.80 |
| בזק אגח 12 | 115.02 | - 0.15% | - | 115.21 | 114.94 |
| בזק אגח 14 | 100.07 | - 0.09% | 278,609.00 | 100.25 | 100.03 |
| ביג אגח ט | 118.20 | 0.06% | - | 118.25 | 118.11 |
| ביג אגח טו | 111.96 | - 0.03% | - | 112.07 | 111.85 |
| ביג אגח טז | 113.31 | - 0.02% | - | 113.38 | 113.27 |
| ביג אגח יא | 116.36 | 0.15% | - | 116.44 | 116.13 |
| ביג אגח יב | 119.66 | 0.08% | - | 119.68 | 119.57 |
10-1 מתוך 86
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי