תל בונד-צמודות מעלה

שער399.23
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.05
נכון ל:18.09.2025, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס399.18
שער פתיחה399.16
נמוך יומי398.88
גבוה יומי399.37
סטיית תקן2.06
מכפיל רווח1.89

מחזורים

תשואות

הרכב המדד

אדמה אגח ב149.77 - 0.31% -150.24149.75
או פי סי אגח ב118.51 0.18% -118.54118.28
אלוני חץ אגח טו106.30 - 0.12% -106.49106.25
בזק אגח 12114.12 0.14% -114.30113.84
בזק אגח 1497.27 - 0.21% -97.5597.22
ביג אגח ט117.91 0.10% -117.91117.66
ביג אגח טו109.88 - 0.11% -110.08109.80
ביג אגח טז111.77 0.05% -111.88111.52
ביג אגח יא116.83 0.10% -116.87116.71
ביג אגח יב119.10 0% -119.13119.00

קרנות סל המשקיעות במדד

קרנות נאמנות המשקיעות במדד

Labels

תוכן שיווקי