תל בונד-צמודות מעלה
שער411.66
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.00
נכון ל:08.01.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731
נתוני המסחר
| שער בסיס | 411.51 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.25 |
| מכפיל רווח | 1.64 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 157.95 | 0.08% | - | 158.52 | 157.70 |
| או פי סי אגח ב | 119.48 | 0.01% | - | 119.56 | 119.29 |
| אספן גרופ אגח י | 104.31 | - 0.17% | - | 104.64 | 104.11 |
| בזק אגח 12 | 115.36 | - 0.05% | - | 115.49 | 115.05 |
| בזק אגח 14 | 102.82 | - 0.18% | - | 103.20 | 102.63 |
| ביג אגח ט | 118.50 | - 0.05% | - | 118.66 | 118.49 |
| ביג אגח טו | 113.52 | - 0.02% | - | 113.54 | 113.45 |
| ביג אגח טז | 114.28 | 0.11% | - | 114.36 | 114.15 |
| ביג אגח יא | 117.47 | - 0.07% | - | 117.74 | 117.39 |
| ביג אגח יב | 120.60 | - 0.08% | - | 120.72 | 120.10 |
10-1 מתוך 86
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי