תל בונד-צמודות מעלה
שער409.68
% שינוי0.14
שינוי באג׳0.59
נכון ל:09.04.2026, 13:10
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731
נתוני המסחר
| שער בסיס | 408.50 |
| שער פתיחה | 409.42 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.38 |
| מכפיל רווח | 1.28 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 157.99 | 0.28% | 814,416.00 | 158.90 | 157.56 |
| או פי סי אגח ב | 118.88 | 0.20% | 61,241.00 | 118.88 | 118.21 |
| אספן גרופ אגח י | 102.86 | 0% | - | - | - |
| אספן גרופ אגחיא | 101.03 | 0.12% | 358,477.00 | 101.30 | 101.03 |
| בזק אגח 12 | 116.03 | - 0.03% | 413,866.00 | 116.15 | 116.00 |
| בזק אגח 14 | 101.33 | 0.36% | 197,088.00 | 101.53 | 101.19 |
| ביג אגח טו | 112.90 | 0.09% | 716,833.00 | 113.81 | 112.88 |
| ביג אגח טז | 114.50 | - 0.04% | 60,220.00 | 114.50 | 114.50 |
| ביג אגח יא | 119.25 | - 0.16% | 293,464.00 | 119.60 | 119.25 |
| ביג אגח יב | 120.34 | - 0.10% | 77,094.00 | 120.46 | 119.86 |
10-1 מתוך 87
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי