תל בונד-צמודות מעלה
שער420.70
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.08
נכון ל:06.10.2026, 12:14
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:731
נתוני המסחר
| שער בסיס | 420.62 |
| שער פתיחה | 420.59 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.01 |
| מכפיל רווח | 1.47 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 159.76 | 0.20% | 368,028.00 | 160.00 | 159.44 |
| או פי סי אגח ב | 120.37 | 0% | 17,980.00 | 120.37 | 120.37 |
| אספן גרופ אגח ח | 117.89 | 0% | 750.00 | 117.89 | 117.89 |
| אספן גרופ אגח ט | 111.03 | 0% | 5,795.00 | 111.03 | 111.03 |
| אספן גרופ אגח י | 103.92 | 0% | - | - | - |
| אספן גרופ אגחיא | 102.29 | - 0.19% | 24,275.00 | 102.55 | 102.29 |
| בזק אגח 12 | 117.90 | - 0.03% | 10,375.00 | 117.90 | 117.90 |
| בזק אגח 14 | 103.76 | 0% | 133,122.00 | 103.82 | 103.76 |
| ביג אגח טו | 115.64 | 0.10% | 50,487.00 | 115.64 | 115.52 |
| ביג אגח יא | 120.29 | 0% | 98,517.00 | 120.30 | 120.29 |
10-1 מתוך 86
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי