ביג אגח ט
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער118.15
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:04.11.2025, 10:10
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1141050
נתוני המסחר
| שער בסיס | 118.15 | 
| שער פתיחה | 118.15 | 
| שער אחרון | 118.15 | 
| נמוך יומי | 118.15 | 
| גבוה יומי | 118.15 | 
| סטיית תקן | 1.98 | 
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.36 | 
| פארי | 119.86 | 
| מח"מ | 0.62 | 
| מקדם תשואה | 1.62 | 
| זמן סופי לפדיון | 1.13 | 
| סיווג | צמוד | 
| תאריך הנפקה | 11/06/2017 | 
| תאריך פדיון | 20/12/2026 | 
| ריבית תקופתית | 0.98 | 
| ריבית שנתית | 1.95 | 
| מס ליחידים | 0.00 | 
| סוג הצמדה | צמוד | 
| תאריך תשלום | 21/12/2025 | 
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום | 
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 14/12/2025 | 0.98% | ריבית | 
| 14/12/2025 | 14/12/2025 | 50% | פידיון | 
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.06 | 
| מכפיל הון | 0.00 | 
| תשואה על ההון העצמי | 2.17 | 
| מכפיל מכירות | 0.03 | 
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק | 
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.52% | 4,079.32 | 
| נפתלי רוני | 11.89% | 2,154.22 | 
| מגדל-משתתפות | 8.34% | 1,510.00 | 
| הראל ק.גמל | 6.34% | 1,147.37 | 
| הפניקס-ק.גמל | 3.21% | 580.93 | 
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.61% | 292.34 | 
| מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 176.52 | 
| הראל ק.נאמ | 0.95% | 171.64 | 
| בר זאב תמר | 0.61% | 109.89 | 
| גאליס חי | 0.26% | 47.98 | 
| הפניקס-נוסטרו | 0.26% | 46.94 | 
| הראל השקעות | 0.10% | 17.59 | 
| בר זאב איתן | 0.07% | 12.93 | 
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.62 | 
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 5.75 | 
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 | 
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 | 
Labels
תוכן שיווקי