ביג אגח יב
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער121.33
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.05
נכון ל:30.06.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1156231
נתוני המסחר
| שער בסיס | 121.33 |
| שער פתיחה | 121.33 |
| שער אחרון | 121.33 |
| נמוך יומי | 121.28 |
| גבוה יומי | 121.47 |
| סטיית תקן | 1.76 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.73 |
| פארי | 120.33 |
| מח"מ | 1.32 |
| מקדם תשואה | 0.76 |
| זמן סופי לפדיון | 1.66 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 19/12/2018 |
| תאריך פדיון | 25/02/2028 |
| ריבית תקופתית | 1.68 |
| ריבית שנתית | 3.35 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 25/08/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 21/08/2026 | 1.67% | ריבית |
| 20/02/2027 | 20/02/2027 | 30.56% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 21.76% | 3,784.98 |
| נפתלי רוני | 11.49% | 1,998.78 |
| הראל ק.גמל | 8.02% | 1,394.84 |
| מגדל-משתתפות | 7.26% | 1,263.00 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.25% | 565.68 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.65% | 286.42 |
| הראל ק.נאמ | 1.23% | 213.18 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.06% | 184.75 |
| בר זאב תמר | 0.47% | 81.71 |
| גאליס חי | 0.26% | 44.52 |
| הראל השקעות | 0.17% | 29.72 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 11.99 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 10.82 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.01% | 1.52 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי