ביג אגח טו
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער116.05
% שינוי0.05
שינוי באג׳0.06
נכון ל:21.07.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1162221
נתוני המסחר
| שער בסיס | 115.75 |
| שער פתיחה | 116.05 |
| שער אחרון | 116.05 |
| נמוך יומי | 115.96 |
| גבוה יומי | 116.15 |
| סטיית תקן | 1.94 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.20 |
| פארי | 119.21 |
| מח"מ | 2.75 |
| מקדם תשואה | 0.36 |
| זמן סופי לפדיון | 3.57 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 13/01/2020 |
| תאריך פדיון | 31/01/2030 |
| ריבית תקופתית | 0.59 |
| ריבית שנתית | 1.17 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/07/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | 26/07/2026 | 0.58% | ריבית |
| 26/01/2027 | 26/01/2027 | 4.76% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 21.76% | 3,672.85 |
| נפתלי רוני | 11.49% | 1,939.57 |
| הראל ק.גמל | 8.84% | 1,492.48 |
| מגדל-משתתפות | 7.58% | 1,279.74 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.25% | 549.25 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.75% | 296.10 |
| הראל ק.נאמ | 1.29% | 218.39 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.05% | 176.80 |
| בר זאב תמר | 0.47% | 79.29 |
| גאליס חי | 0.26% | 43.20 |
| הראל השקעות | 0.16% | 27.01 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 11.64 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 10.32 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | -0.01 |
אג״ח
| נופר אנרג אג ב | 3.89% |
| לאומי מסחרי 9 | 2.28% |
| כלל ביטוח אג ב | 1.76% |
| מו השקע אגח ה | 1.66% |
| יואמאיץ' אגחא | 1.59% |
Labels
תוכן שיווקי