ביג אגח טז
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער115.21
% שינוי-0.15
שינוי באג׳-0.17
נכון ל:16.04.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1168442
נתוני המסחר
| שער בסיס | 115.21 |
| שער פתיחה | 115.21 |
| שער אחרון | 115.21 |
| נמוך יומי | 115.03 |
| גבוה יומי | 115.35 |
| סטיית תקן | 3.94 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 1.95 |
| פארי | 118.40 |
| מח"מ | 2.20 |
| מקדם תשואה | 0.45 |
| זמן סופי לפדיון | 2.37 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 06/09/2020 |
| תאריך פדיון | 28/08/2028 |
| ריבית תקופתית | 0.35 |
| ריבית שנתית | 0.69 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 28/08/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | 0.34% | ריבית |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | 5% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.37% | 4,305.82 |
| נפתלי רוני | 11.81% | 2,273.84 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,610.79 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,319.91 |
| מנורה ק.גמל | 4.92% | 947.83 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 640.91 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 329.77 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 200.60 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 198.75 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 92.95 |
| גאליס חי | 0.26% | 50.64 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 37.68 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 34.37 |
| הראל השקעות | 0.11% | 21.70 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.65 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.33 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.99 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| פריים אנר אג א | 6.39% |
| פלאזה סנט אגח ב | 5.94% |
| איה ניורק אגח א | 1.84% |
| כלל ביטוח אג ב | 1.24% |
| ביג מסחרי 5 | 1.17% |
Labels
תוכן שיווקי