ביג אגח טז
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער111.36
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.01
נכון ל:09.07.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1168442
נתוני המסחר
שער בסיס | 111.35 |
שער פתיחה | 111.35 |
שער אחרון | 111.36 |
נמוך יומי | 111.19 |
גבוה יומי | 111.50 |
סטיית תקן | 3.08 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
תשואה לפדיון | 2.58 |
פארי | 117.33 |
מח"מ | 2.81 |
מקדם תשואה | 0.36 |
זמן סופי לפדיון | 3.14 |
סיווג | צמוד |
תאריך הנפקה | 06/09/2020 |
תאריך פדיון | 28/08/2028 |
ריבית תקופתית | 0.35 |
ריבית שנתית | 0.69 |
מס ליחידים | 0.00 |
סוג הצמדה | צמוד |
תאריך תשלום | 28/08/2025 |
תחזית אירועים
תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
---|---|---|---|
23/08/2025 | 23/08/2025 | 0.34% | ריבית |
23/08/2025 | 23/08/2025 | 4.76% | פידיון |
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות |
בעלי עניין קונצרני
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
נפתלי יהודה | 22.69% | 3,846.09 |
נפתלי רוני | 11.98% | 2,031.06 |
מגדל-משתתפות | 8.89% | 1,507.75 |
הראל ק.גמל | 5.88% | 997.35 |
מנורה ק.גמל | 5.28% | 894.82 |
הראל ק.נאמ | 1.00% | 170.20 |
מגדל-ק.נאמ | 0.90% | 152.51 |
בר זאב תמר | 0.61% | 103.61 |
מנורה מבטחים | 0.26% | 43.43 |
גאליס חי | 0.23% | 38.39 |
הראל השקעות | 0.10% | 17.43 |
בר זאב איתן | 0.07% | 12.19 |
מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.24 |
יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי