ביג אגח טז
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער115.97
% שינוי0.10
שינוי באג׳0.12
נכון ל:20.05.2026, 17:25
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1168442
נתוני המסחר
| שער בסיס | 115.97 |
| שער פתיחה | 115.97 |
| שער אחרון | 115.97 |
| נמוך יומי | 115.85 |
| גבוה יומי | 115.97 |
| סטיית תקן | 4.19 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.27 |
| פארי | 119.84 |
| מח"מ | 2.11 |
| מקדם תשואה | 0.47 |
| זמן סופי לפדיון | 2.28 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 06/09/2020 |
| תאריך פדיון | 28/08/2028 |
| ריבית תקופתית | 0.35 |
| ריבית שנתית | 0.69 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 28/08/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | 0.34% | ריבית |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | 5% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.34% | 4,060.82 |
| נפתלי רוני | 11.80% | 2,144.45 |
| הראל ק.גמל | 8.23% | 1,496.49 |
| מגדל-משתתפות | 7.45% | 1,355.04 |
| מנורה ק.גמל | 5.20% | 944.60 |
| הראל ק.נאמ | 1.26% | 228.72 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.09% | 198.22 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 87.66 |
| גאליס חי | 0.26% | 47.76 |
| הראל השקעות | 0.18% | 31.89 |
| מנורה מבטחים | 0.13% | 24.31 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 12.87 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
אג״ח
| פסיפיק אגח ד | 4.06% |
| דה זראסאי אגח ה | 2.88% |
| אנלייט אנ אג ח | 2.14% |
| בול מסחר אגח ב | 1.92% |
| לוזון רונ אגח א | 1.07% |
Labels
תוכן שיווקי