ביג אגח יא
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער118.51
% שינוי-0.07
שינוי באג׳-0.08
נכון ל:20.04.2026, 11:05
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1151117
נתוני המסחר
| שער בסיס | 118.59 |
| שער פתיחה | 118.59 |
| שער אחרון | 118.51 |
| נמוך יומי | 118.36 |
| גבוה יומי | 118.59 |
| סטיית תקן | 2.85 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 1.57 |
| פארי | 118.16 |
| מח"מ | 1.43 |
| מקדם תשואה | 0.70 |
| זמן סופי לפדיון | 1.51 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 26/07/2018 |
| תאריך פדיון | 20/10/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.91 |
| ריבית שנתית | 1.82 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 20/10/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.91% | ריבית |
| 15/10/2026 | 15/10/2026 | 6.67% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.37% | 4,281.72 |
| נפתלי רוני | 11.81% | 2,261.10 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,601.77 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,312.52 |
| מנורה ק.גמל | 4.92% | 942.52 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 637.32 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 327.92 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 199.47 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 197.64 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 92.43 |
| גאליס חי | 0.26% | 50.36 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 37.47 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 34.18 |
| הראל השקעות | 0.11% | 21.58 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.57 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.29 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.95 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי