ביג אגח יא
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער116.10
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:04.12.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1151117
נתוני המסחר
| שער בסיס | 116.06 |
| שער פתיחה | 116.06 |
| שער אחרון | 116.10 |
| נמוך יומי | 116.06 |
| גבוה יומי | 116.35 |
| סטיית תקן | 2.41 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.10 |
| פארי | 118.66 |
| מח"מ | 1.79 |
| מקדם תשואה | 0.56 |
| זמן סופי לפדיון | 1.88 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 26/07/2018 |
| תאריך פדיון | 20/10/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.91 |
| ריבית שנתית | 1.82 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 20/04/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.91% | ריבית |
| 15/10/2026 | 15/10/2026 | 6.67% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.52% | 4,102.31 |
| נפתלי רוני | 11.89% | 2,166.36 |
| מגדל-משתתפות | 8.34% | 1,518.51 |
| הראל ק.גמל | 6.33% | 1,153.84 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.21% | 584.20 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.61% | 293.99 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 177.52 |
| הראל ק.נאמ | 0.95% | 172.61 |
| בר זאב תמר | 0.61% | 110.51 |
| גאליס חי | 0.26% | 48.25 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.26% | 47.20 |
| הראל השקעות | 0.10% | 17.69 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.00 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.66 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 5.78 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי