ביג אגח יא
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער119.18
% שינוי-0.03
שינוי באג׳-0.04
נכון ל:30.10.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1151117
נתוני המסחר
| שער בסיס | 119.22 |
| שער פתיחה | 119.22 |
| שער אחרון | 119.18 |
| נמוך יומי | 119.18 |
| גבוה יומי | 119.25 |
| סטיית תקן | 3.10 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.36 |
| פארי | 119.82 |
| מח"מ | 0.97 |
| מקדם תשואה | 1.03 |
| זמן סופי לפדיון | 0.98 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 26/07/2018 |
| תאריך פדיון | 20/10/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.91 |
| ריבית שנתית | 1.82 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 20/04/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 15/04/2027 | 15/04/2027 | 0.91% | ריבית |
| 15/10/2027 | 15/10/2027 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 21.65% | 3,823.66 |
| נפתלי רוני | 11.43% | 2,019.21 |
| הראל ק.גמל | 8.48% | 1,497.52 |
| מגדל-משתתפות | 7.65% | 1,351.14 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.41% | 602.88 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.67% | 295.41 |
| הראל ק.נאמ | 1.38% | 243.13 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.08% | 191.42 |
| בר זאב תמר | 0.47% | 82.55 |
| גאליס חי | 0.31% | 54.98 |
| בר זאב איתן | 0.20% | 34.85 |
| הראל השקעות | 0.16% | 27.95 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 9.79 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.03% | 5.25 |
| יעקובי ישראל | 0% | 0.33 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי