תל בונד 60 צמודות
מדד תל בונד-60 הוא מדד הכולל את כל אגרות החוב הנכללות במדדים תל בונד-20 ותל בונד-40.
שער413.96
% שינוי0.15
שינוי באג׳0.00
נכון ל:03.04.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:709
נתוני המסחר
| שער בסיס | 413.36 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.50 |
| מכפיל רווח | 1.22 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אדמה אגח ב | 157.33 | 0.80% | - | 157.33 | 156.10 |
| אמות אגח ו | 114.00 | 0.22% | - | 114.00 | 113.89 |
| אמות אגח ח | 110.25 | 0.42% | - | 110.25 | 109.79 |
| אמפא אגח א | 102.66 | 0.23% | 2,566,229.00 | 102.75 | 102.42 |
| ארפורט אגח ט | 107.15 | 0.31% | - | 107.88 | 106.98 |
| אשטרום קב אגח ד | 110.67 | 0.37% | - | 110.93 | 110.26 |
| בזק אגח 12 | 116.01 | 0.36% | - | 116.01 | 115.59 |
| בינל הנפק אגחיג | 102.36 | 0.21% | - | 102.40 | 102.15 |
| ג''י סיטי אגח טז | 107.14 | 0.36% | - | 107.49 | 106.76 |
| ג''י סיטי אגח יב | 118.71 | 0.18% | 1,683,788.00 | 119.00 | 118.50 |
10-1 מתוך 60
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 2A) ETF) משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי | 16,731.00 | 0.60% | - | 10.37% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם 2A) ETF) משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי | 16,063.00 | - | - | 11.56% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם ETFי (0A) משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי | 15,289.00 | - | - | 5.47% | קסם קרנות נאמנו | - |
| קסם 2A) ETF) משולבת תל גוב-כללי(55%) קונצרני(30%) ומניות(15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 13,837.00 | - | - | 7.48% | קסם קרנות נאמנו | - |
| מור סל (00) תל בונד 60 צמודות | 5,785.93 | 0.30% | - | 5.75% | מור קרנות נאמנ | 0.25 |
5-1 מתוך 15
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי | 15,790.63 | 0.30% | 0.10% | 8.85% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי | 182.41 | 0.25% | 0.14% | 7.91% | הראל קרנות נאמנות | - |
| הראל מחקה (2B) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי | 173.34 | - 0.93% | - 0.07% | 9.46% | הראל קרנות נאמנות | - |
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי | 173.04 | 0.52% | 1.56% | 15.03% | מגדל | 0.49 |
| FOREST (י0A)(!) אג"ח מדורג | 167.73 | 0.22% | 0.29% | 5.03% | פורסט | 0.86 |
5-1 מתוך 14
Labels
תוכן שיווקי