ת"א 35
שער4,313.97
% שינוי0.02
דולר-שקל רציף
שער2.91
% שינוי0.25
דאו ג'ונס 30
שער49,686.12
% שינוי0.32
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4313.41 | 0.01 |
| ת"א 125 | 4257.74 | 0.08 |
| ת"א בנקים 5 | 8392.81 | 0.52 |
| ת"א גלובל בלוטק | 686.08 | 0.39 |
| דולר-שקל | 2.92 | 0.07 |
| אירו-שקל | 3.39 | 0.09 |
| נאסד"ק | 26090.73 | 0.51 |
| דאו ג'ונס 30 | 49686.12 | 0.32 |
| S&P 500 | 7403.05 | 0.07 |
מניות תל אביב
| יומן אקסטנשנס-ש | 22.10 | 33.94% |
| איירטאצ | 39.40 | 22.74% |
| הדסית ביו-ש | 72.50 | 16.75% |
| שובל | 833.90 | 14.78% |
| ביולייט | 314.80 | 14.51% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| סימפרס | 102.88 | 9.21% |
| קוגניזאנט | 51.40 | 9.05% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
| תפ לונג 02/26 | 178.55 | 11.52% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9109 | - 0.25% |
| דולר-שקל | 2.92 | 0.07% |
| אירו-שקל רציף | 3.3812 | - 0.41% |
| אירו-שקל | 3.39 | 0.09% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1616 | - 0.16% |
קרנות סל
| קביןגידו 02/26 | 148.43 | 12.56% |
| קביןגידו 01/26 | 148.25 | 12.42% |
| קביןגידו 09/25 | 147.84 | 12.11% |
| קביןגידו 10/25 | 147.47 | 11.83% |
| תפ לונג 02/26 | 178.55 | 11.52% |
קרנות נאמנות
| תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 119.16 | 4.56% |
| ברק (6D) אולטרה דאקס פי 3 | 309.09 | 4.07% |
| תכלית TTF י(4D)י Indxx US Junior Cybersecurity | 171.84 | 3.96% |
| תכלית TTFי (4D) אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר | 103.28 | 3.28% |
| MTF מחקה (4D) Indxx US Quantum Computing Ecosystem | 112.50 | 3.23% |