ת"א 35
מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד. (לשעבר - מדד ת"א-25).
שער4,156.68
% שינוי-0.15
שינוי באג׳-6.09
נכון ל:15.10.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:142
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,162.77 |
| שער פתיחה | 4,121.29 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 17.83 |
| מכפיל רווח | 25.76 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| או פי סי אנרגיה | 9,335.00 | - 0.92% | 28,643,418.00 | 9,582.00 | 9,099.00 |
| אורמת טכנו | 27,760.00 | - 0.89% | 24,093,289.00 | 27,820.00 | 27,180.00 |
| אייסיאל | 1,565.00 | 1.56% | 25,841,061.00 | 1,565.00 | 1,534.00 |
| אלביט מערכות | 228,500.00 | 5.35% | 344,247,337.00 | 229,000.00 | 218,510.00 |
| אנלייט אנרגיה | 21,300.00 | - 2.38% | 100,598,251.00 | 22,090.00 | 20,970.00 |
| בזק | 723.70 | 1.10% | 43,122,004.00 | 727.90 | 713.10 |
| ביג | 69,300.00 | 2.48% | 53,644,958.00 | 69,770.00 | 67,630.00 |
| בינלאומי | 23,400.00 | 0.95% | 74,665,707.00 | 23,630.00 | 23,010.00 |
| דיסקונט א | 3,443.00 | 1.03% | 78,455,564.00 | 3,443.00 | 3,382.00 |
| דלק קבוצה | 8,235.00 | - 1.38% | 12,119,860.00 | 8,406.00 | 8,214.00 |
10-1 מתוך 36
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 40,570.00 | - 0.44% | - | 28.44% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,710.00 | - 0.68% | - | 28.50% | מור קרנות נאמנ | 0.20 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,450.00 | - 0.85% | - | 48.93% | מיטב קרנות נאמנ | 1.50 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,761.00 | - 0.56% | - | 28.63% | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 6,542.00 | - 1.19% | - | 71.16% | מיטב קרנות נאמנ | 1.25 |
5-1 מתוך 12
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (4A) ת"א Mid Cap | 1,656.62 | 0.69% | - 6.38% | 10.35% | מגדל | 0.69 |
| מור מחקה (4A) ת"א 35 | 917.14 | 0.79% | 1.76% | 28.22% | מור | 0.45 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 419.02 | 0.79% | 1.85% | 28.63% | מגדל | 0.10 |
| איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 | 360.38 | 0.17% | 2.17% | 24.00% | איילון | 1.15 |
| אלטשולר שחם מחקה (4A)י SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי | 313.71 | 1.16% | - 3.41% | 43.16% | אלטשולר שחם | 0.80 |
5-1 מתוך 13
Labels
תוכן שיווקי