ת"א 35
מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד. (לשעבר - מדד ת"א-25).
שער4,055.41
% שינוי0.04
שינוי באג׳1.77
נכון ל:10.07.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:142
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,085.97 |
| שער פתיחה | 4,040.94 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.52 |
| מכפיל רווח | 20.70 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| או פי סי אנרגיה | 9,616.00 | - 0.45% | - | 9,684.00 | 9,484.00 |
| אורמת טכנו | 33,650.00 | 0% | - | 33,650.00 | 33,030.00 |
| אייסיאל | 1,457.00 | - 0.75% | 10,084,699.00 | 1,473.00 | 1,451.00 |
| אלביט מערכות | 228,670.00 | - 1.12% | 36,962,243.00 | 231,200.00 | 226,650.00 |
| אנלייט אנרגיה | 24,950.00 | 1.63% | 58,399,696.00 | 25,000.00 | 24,200.00 |
| בזק | 691.00 | - 0.27% | - | 695.80 | 685.10 |
| ביג | 65,690.00 | - 1.14% | 9,600,115.00 | 67,010.00 | 65,220.00 |
| בינלאומי | 22,580.00 | 1.16% | 19,669,818.00 | 22,890.00 | 22,220.00 |
| דיסקונט א | 3,095.00 | 0.98% | 58,488,428.00 | 3,128.00 | 3,065.00 |
| דלק קבוצה | 75,220.00 | - 1.61% | 16,104,209.00 | 76,710.00 | 75,050.00 |
10-1 מתוך 35
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 39,500.00 | - 0.55% | - | 35.14% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,420.00 | - 0.44% | - | 35.20% | מור קרנות נאמנ | 0.20 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,227.00 | - 0.51% | - | 63.61% | מיטב קרנות נאמנ | 1.50 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,589.00 | - 0.51% | - | - | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 6,230.00 | - 1.80% | - | 95.44% | מיטב קרנות נאמנ | 1.25 |
5-1 מתוך 12
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (4A) ת"א Mid Cap | 1,812.66 | - 1.07% | 3.85% | 29.63% | מגדל | 0.69 |
| מור מחקה (4A) ת"א 35 | 901.61 | 0.03% | - 3.91% | 34.94% | מור | 0.45 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 411.54 | 0.03% | - 3.82% | 35.34% | מגדל | 0.10 |
| איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 | 355.90 | - 0.37% | - 2.61% | 33.50% | איילון | 1.15 |
| אלטשולר שחם מחקה (4A)י SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי | 318.61 | 0.08% | - 0.62% | 62.78% | אלטשולר שחם | 0.80 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי