ביג
ביג עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער80,280.00
% שינוי2.38
שינוי באג׳1,866.25
נכון ל:04.03.2026, 17:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097260
נתוני המסחר
| שער בסיס | 80,280.00 |
| שער פתיחה | 80,280.00 |
| שער אחרון | 80,280.00 |
| נמוך יומי | 78,310.00 |
| גבוה יומי | 81,200.00 |
| שווי שוק | 20,112.79 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.38% | 4,500.93 |
| נפתלי רוני | 11.82% | 2,376.87 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,683.78 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,379.72 |
| מנורה ק.גמל | 4.93% | 990.78 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 669.95 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 344.71 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 209.69 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 207.76 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 97.17 |
| גאליס חי | 0.26% | 52.94 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 39.39 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 35.93 |
| הראל השקעות | 0.11% | 22.68 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 14.26 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.66 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 7.31 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי