ביג
ביג עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער76,580.00
% שינוי-2.06
שינוי באג׳-1,610.73
נכון ל:20.04.2026, 15:08
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097260
נתוני המסחר
| שער בסיס | 78,190.00 |
| שער פתיחה | 76,540.00 |
| שער אחרון | 76,580.00 |
| נמוך יומי | 76,060.00 |
| גבוה יומי | 77,450.00 |
| שווי שוק | 19,194.26 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.37% | 4,294.05 |
| נפתלי רוני | 11.81% | 2,267.62 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,606.38 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,316.30 |
| מנורה ק.גמל | 4.92% | 945.24 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 639.15 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 328.86 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 200.05 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 198.21 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 92.70 |
| גאליס חי | 0.26% | 50.50 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 37.58 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 34.27 |
| הראל השקעות | 0.11% | 21.64 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.61 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.31 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.97 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי