ביג
ביג עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער81,680.00
% שינוי2.47
שינוי באג׳1,968.87
נכון ל:12.02.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097260
נתוני המסחר
| שער בסיס | 81,680.00 |
| שער פתיחה | 81,680.00 |
| שער אחרון | 81,680.00 |
| נמוך יומי | 79,080.00 |
| גבוה יומי | 82,490.00 |
| שווי שוק | 20,462.75 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.38% | 4,579.42 |
| נפתלי רוני | 11.82% | 2,418.32 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,713.14 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,403.78 |
| מנורה ק.גמל | 4.93% | 1,008.06 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 681.63 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 350.72 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 213.34 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 211.38 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 98.86 |
| גאליס חי | 0.26% | 53.86 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 40.08 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 36.55 |
| הראל השקעות | 0.11% | 23.08 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 14.51 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.79 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 7.43 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי