ביג
ביג עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער68,200.00
% שינוי-1.30
שינוי באג׳-898.28
נכון ל:30.10.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097260
נתוני המסחר
| שער בסיס | 69,100.00 |
| שער פתיחה | 68,790.00 |
| שער אחרון | 68,200.00 |
| נמוך יומי | 67,590.00 |
| גבוה יומי | 69,300.00 |
| שווי שוק | 17,666.22 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 21.65% | 3,823.66 |
| נפתלי רוני | 11.43% | 2,019.21 |
| הראל ק.גמל | 8.48% | 1,497.52 |
| מגדל-משתתפות | 7.65% | 1,351.14 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.41% | 602.88 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.67% | 295.41 |
| הראל ק.נאמ | 1.38% | 243.13 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.08% | 191.42 |
| בר זאב תמר | 0.47% | 82.55 |
| גאליס חי | 0.31% | 54.98 |
| בר זאב איתן | 0.20% | 34.85 |
| הראל השקעות | 0.16% | 27.95 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 9.79 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.03% | 5.25 |
| יעקובי ישראל | 0% | 0.33 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי