ביג
ביג עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער77,000.00
% שינוי-1.52
שינוי באג׳-1,188.47
נכון ל:20.04.2026, 13:20
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097260
נתוני המסחר
| שער בסיס | 78,190.00 |
| שער פתיחה | 76,540.00 |
| שער אחרון | 77,000.00 |
| נמוך יומי | 76,060.00 |
| גבוה יומי | 77,450.00 |
| שווי שוק | 19,299.53 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.37% | 4,304.14 |
| נפתלי רוני | 11.81% | 2,272.95 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,610.16 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,319.40 |
| מנורה ק.גמל | 4.92% | 947.46 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 640.66 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 329.64 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 200.52 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 198.67 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 92.92 |
| גאליס חי | 0.26% | 50.62 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 37.67 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 34.36 |
| הראל השקעות | 0.11% | 21.69 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.64 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.32 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.99 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי