ביג
ביג עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער72,970.00
% שינוי0.23
שינוי באג׳167.45
נכון ל:27.11.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097260
נתוני המסחר
| שער בסיס | 72,970.00 |
| שער פתיחה | 72,970.00 |
| שער אחרון | 72,970.00 |
| נמוך יומי | 71,710.00 |
| גבוה יומי | 73,290.00 |
| שווי שוק | 18,167.95 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
| שיעור רווח נקי | 73.75 |
| הון למאזן | 2.37 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.52% | 4,091.09 |
| נפתלי רוני | 11.89% | 2,160.44 |
| מגדל-משתתפות | 8.34% | 1,514.36 |
| הראל ק.גמל | 6.33% | 1,150.69 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.21% | 582.61 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.61% | 293.18 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 177.03 |
| הראל ק.נאמ | 0.95% | 172.14 |
| בר זאב תמר | 0.61% | 110.21 |
| גאליס חי | 0.26% | 48.12 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.26% | 47.07 |
| הראל השקעות | 0.10% | 17.64 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 12.96 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.64 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 5.76 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי