ביג
ביג עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער67,830.00
% שינוי-0.13
שינוי באג׳-88.29
נכון ל:14.09.2026, 17:27
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1097260
נתוני המסחר
| שער בסיס | 67,920.00 |
| שער פתיחה | 66,610.00 |
| שער אחרון | 67,830.00 |
| נמוך יומי | 66,610.00 |
| גבוה יומי | 67,830.00 |
| שווי שוק | 17,565.38 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 21.65% | 3,802.92 |
| נפתלי רוני | 11.43% | 2,008.26 |
| הראל ק.גמל | 8.80% | 1,545.34 |
| מגדל-משתתפות | 7.54% | 1,325.06 |
| הראל ק.נאמ | 1.29% | 226.13 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.04% | 183.07 |
| בר זאב תמר | 0.47% | 82.10 |
| גאליס חי | 0.31% | 54.69 |
| בר זאב איתן | 0.20% | 34.66 |
| הראל השקעות | 0.16% | 27.96 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי