ת"א 35
מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד. (לשעבר - מדד ת"א-25).
שער4,164.94
% שינוי0.51
שינוי באג׳21.33
נכון ל:24.06.2026, 13:25
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:142
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,143.61 |
| שער פתיחה | 4,182.19 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.44 |
| מכפיל רווח | 22.40 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| או פי סי אנרגיה | 9,953.00 | 0.58% | 15,250,678.00 | 10,080.00 | 9,817.00 |
| אורמת טכנו | 37,100.00 | - 1.70% | 9,816,400.00 | 37,460.00 | 37,010.00 |
| אייסיאל | 1,522.00 | 1.87% | 10,686,372.00 | 1,533.00 | 1,510.00 |
| אלביט מערכות | 230,970.00 | - 0.02% | 41,413,193.00 | 236,000.00 | 230,000.00 |
| אנלייט אנרגיה | 26,590.00 | 2.51% | 39,438,125.00 | 27,050.00 | 26,420.00 |
| בזק | 720.50 | 0.21% | 13,094,793.00 | 727.00 | 718.30 |
| ביג | 68,110.00 | 1.95% | 5,617,814.00 | 68,380.00 | 66,670.00 |
| בינלאומי | 21,240.00 | - 1.21% | 25,105,325.00 | 21,720.00 | 21,140.00 |
| דיסקונט א | 2,869.00 | 0.46% | 50,764,331.00 | 2,890.00 | 2,853.00 |
| דלק קבוצה | 78,510.00 | 1.17% | 14,268,182.00 | 78,800.00 | 77,450.00 |
10-1 מתוך 35
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 40,810.00 | 0.89% | 19,686,247.00 | 45.48% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,790.00 | 1.03% | 2,799,555.00 | 45.54% | מור קרנות נאמנ | 0.20 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,742.00 | 3.66% | 8,740.00 | 88.94% | מיטב קרנות נאמנ | 1.50 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 7,037.00 | 3.71% | 2,377,497.00 | 141.93% | מיטב קרנות נאמנ | 1.25 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,803.00 | 1.55% | 428,349.00 | - | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
5-1 מתוך 12
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (4A) ת"א Mid Cap | 1,755.20 | - 0.35% | - 1.93% | 36.89% | מגדל | 0.69 |
| מור מחקה (4A) ת"א 35 | 914.24 | - 0.10% | - 4.15% | 45.26% | מור | 0.45 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 417.24 | - 0.11% | - 4.07% | 45.69% | מגדל | 0.10 |
| איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 | 352.55 | - 0.33% | - 5.96% | 42.40% | איילון | 1.15 |
| אלטשולר שחם מחקה (4A)י SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי | 338.16 | 0.04% | 3.25% | 85.43% | אלטשולר שחם | 0.80 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי