ת"א 35
מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד. (לשעבר - מדד ת"א-25).
שער4,112.91
% שינוי1.13
שינוי באג׳46.04
נכון ל:01.07.2026, 13:42
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:142
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,066.87 |
| שער פתיחה | 4,072.02 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.45 |
| מכפיל רווח | 20.55 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| או פי סי אנרגיה | 9,699.00 | 4.85% | 30,116,737.00 | 9,724.00 | 9,086.00 |
| אורמת טכנו | 32,200.00 | - 0.92% | 11,404,897.00 | 32,350.00 | 32,100.00 |
| אייסיאל | 1,485.00 | - 0.60% | 7,846,237.00 | 1,501.00 | 1,478.00 |
| אלביט מערכות | 226,310.00 | 0.14% | 31,498,446.00 | 228,050.00 | 222,000.00 |
| אנלייט אנרגיה | 26,370.00 | 0.27% | 30,846,646.00 | 26,500.00 | 25,910.00 |
| בזק | 693.10 | - 1.37% | 38,508,715.00 | 701.10 | 690.00 |
| ביג | 68,500.00 | 1.47% | 6,604,502.00 | 69,800.00 | 66,760.00 |
| בינלאומי | 21,120.00 | 0.14% | 17,579,107.00 | 21,290.00 | 20,890.00 |
| דיסקונט א | 2,975.00 | 0.85% | 59,341,137.00 | 3,009.00 | 2,948.00 |
| דלק קבוצה | 79,390.00 | 4.49% | 16,273,669.00 | 79,880.00 | 75,600.00 |
10-1 מתוך 35
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 40,150.00 | 1.24% | 24,930,371.00 | 37.09% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,590.00 | 1.13% | 12,417,924.00 | 37.15% | מור קרנות נאמנ | 0.20 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,444.00 | 2.59% | 57,339.00 | 68.08% | מיטב קרנות נאמנ | 1.50 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,693.00 | 1.50% | 963,152.00 | - | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 6,570.00 | 3.60% | 1,765,543.00 | 103.11% | מיטב קרנות נאמנ | 1.25 |
5-1 מתוך 12
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (4A) ת"א Mid Cap | 1,771.52 | 0.99% | 6.02% | 28.32% | מגדל | 0.69 |
| מור מחקה (4A) ת"א 35 | 897.23 | 1.30% | 0.98% | 36.88% | מור | 0.45 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 409.50 | 1.30% | 1.07% | 37.30% | מגדל | 0.10 |
| איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 | 349.81 | 0.40% | - 0.53% | 35.28% | איילון | 1.15 |
| אלטשולר שחם מחקה (4A)י SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי | 327.02 | 2.93% | 7.94% | 70.70% | אלטשולר שחם | 0.80 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי