ת"א 35
מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד. (לשעבר - מדד ת"א-25).
שער4,456.69
% שינוי-0.84
שינוי באג׳-37.75
נכון ל:13.05.2026, 17:24
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:142
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,514.42 |
| שער פתיחה | 4,506.41 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 17.17 |
| מכפיל רווח | 21.42 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| או פי סי אנרגיה | 12,610.00 | - 4.69% | 46,619,441.00 | 13,560.00 | 12,550.00 |
| אורמת טכנו | 38,700.00 | 6.64% | 181,681,146.00 | 39,370.00 | 36,950.00 |
| אייסיאל | 2,008.00 | 8.66% | 163,198,511.00 | 2,008.00 | 1,895.00 |
| אלביט מערכות | 224,320.00 | - 3.48% | 143,474,152.00 | 235,580.00 | 222,510.00 |
| אנלייט אנרגיה | 26,550.00 | - 0.78% | 108,844,908.00 | 27,750.00 | 26,190.00 |
| בזק | 789.30 | - 4.56% | 53,847,572.00 | 837.10 | 789.30 |
| ביג | 79,620.00 | - 1.48% | - | 81,360.00 | 78,600.00 |
| בינלאומי | 24,850.00 | - 2.55% | 38,115,866.00 | 25,630.00 | 24,640.00 |
| דיסקונט א | 3,190.00 | - 2.45% | 90,800,126.00 | 3,276.00 | 3,174.00 |
| דלק קבוצה | 93,550.00 | - 3.69% | 27,357,147.00 | 97,390.00 | 93,300.00 |
10-1 מתוך 35
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 43,570.00 | - 0.55% | - | 70.65% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 12,610.00 | - 0.47% | - | 70.73% | מור קרנות נאמנ | 0.20 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 9,161.00 | 0.10% | - | 160.30% | מיטב קרנות נאמנ | 1.50 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 8,802.00 | - 2.09% | - | 292.79% | מיטב קרנות נאמנ | 1.25 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 7,283.00 | - 0.31% | - | - | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
5-1 מתוך 12
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (4A) ת"א Mid Cap | 1,952.31 | - 1.36% | 4.85% | 67.29% | מגדל | 0.69 |
| מור מחקה (4A) ת"א 35 | 995.73 | - 0.09% | 8.29% | 70.43% | מור | 0.45 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 454.23 | - 0.09% | 8.38% | 70.90% | מגדל | 0.10 |
| איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 | 398.81 | - 0.09% | 10.11% | 76.46% | איילון | 1.15 |
| אלטשולר שחם מחקה (4A)י SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי | 358.50 | 0.76% | 17.26% | 121.46% | אלטשולר שחם | 0.80 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי