ת"א 35
מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד. (לשעבר - מדד ת"א-25).
שער4,227.56
% שינוי0.14
שינוי באג׳6.12
נכון ל:14.09.2026, 17:31
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:142
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,221.44 |
| שער פתיחה | 4,188.78 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.48 |
| מכפיל רווח | 23.35 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| או פי סי אנרגיה | 9,374.00 | - 1.84% | 22,129,154.00 | 9,550.00 | 9,220.00 |
| אורמת טכנו | 28,500.00 | - 4.68% | 41,097,456.00 | 29,000.00 | 28,240.00 |
| אייסיאל | 1,690.00 | - 3.43% | 30,583,601.00 | 1,737.00 | 1,668.00 |
| אלביט מערכות | 219,300.00 | - 1.70% | 115,224,908.00 | 222,680.00 | 218,000.00 |
| אנלייט אנרגיה | 22,500.00 | 0% | 62,445,910.00 | 22,780.00 | 21,910.00 |
| בזק | 791.30 | 1.97% | 67,272,564.00 | 791.30 | 774.30 |
| ביג | 67,830.00 | - 0.13% | 11,491,737.00 | 67,830.00 | 66,610.00 |
| בינלאומי | 23,960.00 | 1.01% | 24,472,428.00 | 24,060.00 | 23,720.00 |
| דיסקונט א | 3,641.00 | 1.70% | 104,176,261.00 | 3,644.00 | 3,586.00 |
| דלק קבוצה | 9,070.00 | - 0.53% | 20,670,203.00 | 9,275.00 | 9,033.00 |
10-1 מתוך 36
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 41,250.00 | - 0.02% | - | 34.76% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,930.00 | 0.34% | - | 34.82% | מור קרנות נאמנ | 0.20 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,682.00 | - 1.27% | - | 63.38% | מיטב קרנות נאמנ | 1.50 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 6,988.00 | 0.45% | 5,049,303.00 | 95.97% | מיטב קרנות נאמנ | 1.25 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,862.00 | - 0.15% | - | 34.96% | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
5-1 מתוך 12
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (4A) ת"א Mid Cap | 1,743.33 | - 1.74% | - 4.59% | 21.57% | מגדל | 0.69 |
| מור מחקה (4A) ת"א 35 | 930.48 | - 1.22% | 0.49% | 34.54% | מור | 0.45 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 424.97 | - 1.22% | 0.58% | 34.96% | מגדל | 0.10 |
| איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 | 367.08 | - 1.63% | 0.51% | 33.40% | איילון | 1.15 |
| אלטשולר שחם מחקה (4A)י SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי | 313.96 | - 2.38% | - 6.99% | 47.63% | אלטשולר שחם | 0.80 |
5-1 מתוך 12
Labels
תוכן שיווקי