תל גוב-שקלי
מדד תל גוב-שקלי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה. למדד זה קיימים שלושה תתי-מדד לפי תקופות לפידיון: 0-2 שנים, 2-5 שנים, ומעל 5 שנים.
שער505.23
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.03
נכון ל:18.09.2025, 16:27
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:700
נתוני המסחר
שער בסיס | 505.26 |
שער פתיחה | 505.46 |
נמוך יומי | 505.08 |
גבוה יומי | 505.73 |
סטיית תקן | 3.14 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
ממשל שקלית 0226 | 98.71 | 0.01% | 609,140,478.00 | 98.71 | 98.68 |
ממשל שקלית 0229 | 101.36 | - 0.02% | 117,999,196.00 | 101.40 | 101.31 |
ממשל שקלית 0335 | 100.34 | 0% | 312,725,975.00 | 100.54 | 100.32 |
ממשל שקלית 0432 | 84.53 | - 0.05% | 132,755,020.00 | 84.87 | 84.40 |
ממשל שקלית 0537 | 74.97 | - 0.01% | 195,477,488.00 | 75.12 | 74.89 |
ממשל שקלית 0829 | 102.42 | - 0.04% | 3,325,886.00 | 102.50 | 102.39 |
ממשל שקלית 0927 | 103.23 | 0.02% | 112,669,914.00 | 103.25 | 103.17 |
ממשל שקלית 1152 | 73.30 | - 0.04% | 31,270,018.00 | 73.51 | 73.20 |
ממשלתי שקלי 0142 | 115.48 | 0.15% | 77,496,726.00 | 115.77 | 115.31 |
ממשלתי שקלי 0327 | 98.04 | - 0.04% | 8,416,596.00 | 98.09 | 98.03 |
10-1 מתוך 14
קרנות סל המשקיעות במדד
קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי | 4,862.54 | - 0.03% | 49,938.00 | 8.62% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
תכלית סל (00) תל גוב-שקלי | 479.56 | - | - | 8.57% | מיטב קרנות נאמנ | 0.15 |
MTF סל (00) תל גוב-שקלי | 388.01 | - 0.35% | 3,706,210.00 | 8.54% | מגדל קרנות נאמנ | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי | 4,942.46 | - 0.15% | 2.79% | 9.43% | איביאי | 0.20 |
הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי | 489.45 | - 0.15% | 2.84% | 8.77% | הראל קרנות נאמנות | - |
אלטשולר שחם (0A) תיק אג"ח שקלי | 363.51 | - 0.15% | 2.11% | 5.28% | אלטשולר שחם | 0.78 |
איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10% | 241.35 | - 0.32% | 2.90% | 9.27% | איילון | 0.64 |
מיטב (00) מדינה שקלית כשרה | 182.52 | - 0.15% | 2.44% | 8.39% | מיטב קרנות נאמנות | 0.69 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי