תל גוב-שקלי
מדד תל גוב-שקלי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה. למדד זה קיימים שלושה תתי-מדד לפי תקופות לפידיון: 0-2 שנים, 2-5 שנים, ומעל 5 שנים.
שער524.72
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.00
נכון ל:16.01.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:700
נתוני המסחר
| שער בסיס | 524.53 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.63 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל שקלית 0226 | 100.09 | 0.03% | - | 100.09 | 100.06 |
| ממשל שקלית 0229 | 103.92 | 0.01% | - | 103.95 | 103.90 |
| ממשל שקלית 0335 | 104.90 | 0.10% | 76,542,217.00 | 104.98 | 104.80 |
| ממשל שקלית 0432 | 88.00 | 0.05% | 48,165,158.00 | 88.08 | 87.97 |
| ממשל שקלית 0537 | 79.32 | 0.11% | - | 79.37 | 79.23 |
| ממשל שקלית 0728 | 103.19 | - 0.01% | 19,200,385.00 | 103.23 | 103.19 |
| ממשל שקלית 0829 | 105.25 | 0% | 48,647,185.00 | 105.27 | 105.24 |
| ממשל שקלית 0927 | 101.48 | 0.03% | - | 101.49 | 101.45 |
| ממשל שקלית 1035 | 103.61 | 0.11% | - | 103.61 | 103.50 |
| ממשל שקלית 1152 | 76.59 | 0.04% | 20,285,490.00 | 76.92 | 76.56 |
10-1 מתוך 16
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי | 5,046.82 | 0.07% | - | 8.25% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי | 402.34 | 0.02% | - | 8.13% | מגדל קרנות נאמנ | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי | 5,127.75 | 0.07% | 1.71% | 8.27% | איביאי | - |
| הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי | 507.91 | 0.07% | 1.72% | 8.33% | הראל קרנות נאמנות | 0.14 |
| אלטשולר שחם (0A) תיק אג"ח שקלי | 377.04 | 0.10% | 1.60% | 7.17% | אלטשולר שחם | 0.78 |
| איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10% | 254.60 | 0.03% | 2.87% | 10.31% | איילון | 0.64 |
| מיטב (00) מדינה שקלית כשרה | 189.52 | 0.06% | 1.70% | 7.82% | מיטב קרנות נאמנות | 0.69 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי