תל גוב-שקלי
מדד תל גוב-שקלי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה. למדד זה קיימים שלושה תתי-מדד לפי תקופות לפידיון: 0-2 שנים, 2-5 שנים, ומעל 5 שנים.
שער527.99
% שינוי0.24
שינוי באג׳1.25
נכון ל:13.02.2026, 13:23
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:700
נתוני המסחר
| שער בסיס | 526.74 |
| שער פתיחה | 526.81 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.58 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל שקלית 0229 | 104.64 | 0.15% | 52,377,576.00 | 104.64 | 104.48 |
| ממשל שקלית 0335 | 105.62 | 0.21% | 617,574,111.00 | 105.69 | 105.40 |
| ממשל שקלית 0432 | 88.67 | 0.23% | 245,527,805.00 | 88.72 | 88.50 |
| ממשל שקלית 0537 | 79.85 | 0.34% | 94,677,786.00 | 79.91 | 79.58 |
| ממשל שקלית 0728 | 103.84 | 0.13% | 36,618,262.00 | 103.85 | 103.71 |
| ממשל שקלית 0829 | 106.03 | 0.16% | 11,803,069.00 | 106.05 | 105.78 |
| ממשל שקלית 0927 | 101.98 | 0.08% | 36,213,411.00 | 101.98 | 101.89 |
| ממשל שקלית 1035 | 104.34 | 0.28% | 63,782,106.00 | 104.39 | 104.05 |
| ממשל שקלית 1152 | 76.95 | 0.61% | 38,793,748.00 | 77.07 | 76.51 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 117.87 | 0.49% | 49,512,600.00 | 117.95 | 117.30 |
10-1 מתוך 15
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי | 5,058.77 | - | - | 7.45% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי | 404.89 | 0.31% | 67,333.00 | 7.33% | מגדל קרנות נאמנ | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי | 5,149.30 | 0.17% | 1.80% | 7.48% | איביאי | - |
| הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי | 509.99 | 0.17% | 1.80% | 7.51% | הראל קרנות נאמנות | 0.14 |
| אלטשולר שחם (0A) תיק אג"ח שקלי | 377.53 | 0.13% | 1.49% | 6.33% | אלטשולר שחם | 0.78 |
| איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10% | 256.63 | 0.22% | 3.14% | 10.01% | איילון | 0.64 |
| מיטב (00) מדינה שקלית כשרה | 189.97 | 0.16% | 1.65% | 6.82% | מיטב קרנות נאמנות | 0.69 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי