תל גוב-שקלי
מדד תל גוב-שקלי כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה. למדד זה קיימים שלושה תתי-מדד לפי תקופות לפידיון: 0-2 שנים, 2-5 שנים, ומעל 5 שנים.
שער526.64
% שינוי0.39
שינוי באג׳0.00
נכון ל:17.04.2026, 13:44
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:700
נתוני המסחר
| שער בסיס | 524.59 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 2.73 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל שקלית 0229 | 100.76 | 0.16% | 59,321,696.00 | 100.78 | 100.50 |
| ממשל שקלית 0335 | 101.20 | 0.48% | - | 101.26 | 100.72 |
| ממשל שקלית 0432 | 88.40 | 0.45% | 112,602,241.00 | 88.40 | 88.06 |
| ממשל שקלית 0537 | 79.50 | 0.65% | - | 79.60 | 78.99 |
| ממשל שקלית 0728 | 103.86 | 0.13% | 116,488,849.00 | 103.88 | 103.73 |
| ממשל שקלית 0731 | 101.37 | 0.37% | - | 101.40 | 101.00 |
| ממשל שקלית 0829 | 105.80 | 0.20% | 47,317,013.00 | 105.83 | 105.59 |
| ממשל שקלית 0927 | 102.25 | 0.09% | - | 102.29 | 102.16 |
| ממשל שקלית 1035 | 103.97 | 0.57% | 63,704,893.00 | 104.00 | 103.38 |
| ממשל שקלית 1152 | 75.75 | 1.00% | 254,214,219.00 | 75.79 | 75.00 |
10-1 מתוך 16
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם ETFי (00) תל גוב- שקלי | 5,041.59 | - | - | 6.36% | קסם קרנות נאמנו | 0.15 |
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי | 401.84 | - | - | 6.24% | מגדל קרנות נאמנ | 0.20 |
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי | 5,128.14 | 0.19% | - 0.03% | 6.32% | איביאי | - |
| הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי | 507.78 | 0.19% | - 0.06% | 6.40% | הראל קרנות נאמנות | 0.14 |
| אלטשולר שחם (0A) תיק אג"ח שקלי | 376.92 | 0.12% | - 0.05% | 5.62% | אלטשולר שחם | 0.78 |
| איילון (1A) מדינה שקלית פלוס 10% | 256.33 | 0.10% | 0.60% | 10.03% | איילון | 0.64 |
| מיטב (00) מדינה שקלית כשרה | 189.38 | 0.17% | - 0.12% | 6.13% | מיטב קרנות נאמנות | 0.69 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי