ת"א 35
מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד. (לשעבר - מדד ת"א-25).
שער4,095.39
% שינוי1.22
שינוי באג׳49.26
נכון ל:30.07.2026, 17:30
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:142
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,046.13 |
| שער פתיחה | 4,020.66 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.76 |
| מכפיל רווח | 20.30 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| או פי סי אנרגיה | 9,310.00 | - 0.48% | 47,855,536.00 | 9,452.00 | 9,110.00 |
| אורמת טכנו | 29,920.00 | 1.18% | 13,417,567.00 | 30,010.00 | 29,140.00 |
| אייסיאל | 1,576.00 | 0.25% | - | 1,585.00 | 1,562.00 |
| אלביט מערכות | 239,090.00 | - 0.59% | - | 240,800.00 | 235,210.00 |
| אנלייט אנרגיה | 26,360.00 | 4.48% | 110,515,241.00 | 26,360.00 | 24,110.00 |
| בזק | 738.00 | - 1.85% | 34,936,353.00 | 748.70 | 732.60 |
| ביג | 68,860.00 | 0.31% | 15,028,454.00 | 69,630.00 | 67,940.00 |
| בינלאומי | 23,270.00 | 1.31% | 43,282,454.00 | 23,390.00 | 22,830.00 |
| דיסקונט א | 3,188.00 | 1.50% | 87,941,613.00 | 3,188.00 | 3,115.00 |
| דלק קבוצה | 8,127.00 | - 2.67% | 21,631,103.00 | 8,480.00 | 8,008.00 |
10-1 מתוך 35
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 39,990.00 | 0.76% | - | 32.88% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,500.00 | - 0.09% | - | 32.93% | מור קרנות נאמנ | 0.20 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,091.00 | - 2.80% | - | 58.35% | מיטב קרנות נאמנ | 1.50 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,653.00 | 0.62% | - | - | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 6,418.00 | 2.87% | 4,802,766.00 | 86.32% | מיטב קרנות נאמנ | 1.25 |
5-1 מתוך 12
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (4A) ת"א Mid Cap | 1,754.34 | - 0.67% | - 5.72% | 23.98% | מגדל | 0.69 |
| מור מחקה (4A) ת"א 35 | 892.32 | - 0.99% | - 7.57% | 32.67% | מור | 0.45 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 407.38 | - 0.99% | - 7.49% | 33.07% | מגדל | 0.10 |
| איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 | 353.37 | - 1.44% | - 7.76% | 30.95% | איילון | 1.15 |
| אלטשולר שחם מחקה (4A)י SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי | 307.76 | - 1.91% | - 9.03% | 50.51% | אלטשולר שחם | 0.80 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי