ת"א 35
מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד. (לשעבר - מדד ת"א-25).
שער4,103.31
% שינוי0.90
שינוי באג׳36.44
נכון ל:01.07.2026, 12:19
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:142
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,066.87 |
| שער פתיחה | 4,072.02 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 18.45 |
| מכפיל רווח | 20.55 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| או פי סי אנרגיה | 9,641.00 | 4.23% | 13,641,523.00 | 9,670.00 | 9,086.00 |
| אורמת טכנו | 32,270.00 | - 0.71% | 9,966,821.00 | 32,350.00 | 32,100.00 |
| אייסיאל | 1,499.00 | 0.33% | 5,776,717.00 | 1,501.00 | 1,478.00 |
| אלביט מערכות | 226,290.00 | 0.13% | 25,400,782.00 | 228,050.00 | 222,000.00 |
| אנלייט אנרגיה | 26,050.00 | - 0.95% | 23,889,129.00 | 26,300.00 | 25,910.00 |
| בזק | 694.00 | - 1.24% | 20,574,015.00 | 701.00 | 690.00 |
| ביג | 69,310.00 | 2.67% | 5,246,194.00 | 69,800.00 | 66,760.00 |
| בינלאומי | 21,160.00 | 0.33% | 10,183,310.00 | 21,270.00 | 20,890.00 |
| דיסקונט א | 2,998.00 | 1.63% | 34,055,581.00 | 3,009.00 | 2,948.00 |
| דלק קבוצה | 79,380.00 | 4.47% | 13,219,935.00 | 79,880.00 | 75,600.00 |
10-1 מתוך 35
קרנות סל המשקיעות במדד
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 40,120.00 | 1.16% | 11,409,831.00 | 37.09% | קסם קרנות נאמנו | 0.25 |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,600.00 | 1.22% | 10,616,109.00 | 37.15% | מור קרנות נאמנ | 0.20 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,405.00 | 2.05% | 53,094.00 | 68.08% | מיטב קרנות נאמנ | 1.50 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,682.00 | 1.33% | 192,278.00 | - | איביאי ק.נאמנות | 0.10 |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 6,548.00 | 3.25% | 1,241,448.00 | 103.11% | מיטב קרנות נאמנ | 1.25 |
5-1 מתוך 12
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
| מגדל (4A) ת"א Mid Cap | 1,771.52 | 0.99% | 6.02% | 28.32% | מגדל | 0.69 |
| מור מחקה (4A) ת"א 35 | 897.23 | 1.30% | 0.98% | 36.88% | מור | 0.45 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 409.50 | 1.30% | 1.07% | 37.30% | מגדל | 0.10 |
| איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 | 349.81 | 0.40% | - 0.53% | 35.28% | איילון | 1.15 |
| אלטשולר שחם מחקה (4A)י SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי | 327.02 | 2.93% | 7.94% | 70.70% | אלטשולר שחם | 0.80 |
5-1 מתוך 11
Labels
תוכן שיווקי