ת"א 35
שער2,996.60
% שינוי1.04
דולר-שקל רציף
שער3.35
% שינוי0.46
דאו ג'ונס 30
שער44,406.36
% שינוי0.94
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2999.22 | 0.96 |
ת"א 125 | 3059.38 | 1.24 |
ת"א בנקים 5 | 7309.75 | 0.62 |
ת"א גלובל בלוטק | 529.64 | 1.46 |
דולר-שקל | 3.34 | 0.09 |
אירו-שקל | 3.91 | 0.45 |
נאסד"ק | 20412.52 | 0.92 |
דאו ג'ונס 30 | 44406.36 | 0.94 |
S&P 500 | 6229.98 | 0.79 |
מניות תל אביב
קנבוטק | 388.00 | 24.12% |
סולרום החז | 606.30 | 19.21% |
אקסיליון | 37.00 | 15.99% |
אריקה בי-קיור | 27.30 | 12.81% |
גילת טלקום | 98.60 | 8.35% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
צ'ק קאפ | 0.81 | 10.11% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
אלוט תקשורת (ניו יורק) | 9.21 | 7.97% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 60,333.20% |
גולדן אנרג''י | IGLD | 1,365.17% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 851.26% |
פורסייט | FRSX | 450.39% |
פורמולה מערכות | FORTY | 4.02% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.352 | 0.45% |
דולר-שקל | 3.34 | - 0.09% |
אירו-שקל רציף | 3.9384 | 0.60% |
אירו-שקל | 3.91 | - 0.45% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1749 | 0.15% |
קרנות סל
סלע (5E) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 125.98 | 14.75% |
סלעגידור 03/25 | 121.30 | 14.75% |
רודיגעלס 04/25 | 122.27 | 14.75% |
סלעגידור 05/25 | 123.07 | 14.75% |
מגדל ישRT 12/24 | 167.71 | 14.64% |
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי