ת"א 35
שער3,963.43
% שינוי0.89
דולר-שקל רציף
שער3.14
% שינוי0.41
דאו ג'ונס 30
שער49,442.44
% שינוי0.60
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 3963.43 | 0.89 |
| ת"א 125 | 3988.85 | 0.63 |
| ת"א בנקים 5 | 9053.35 | 0.88 |
| ת"א גלובל בלוטק | 699.28 | 0.41 |
| דולר-שקל | 3.16 | 0.16 |
| אירו-שקל | 3.67 | 0.08 |
| נאסד"ק | 23530.02 | 0.25 |
| דאו ג'ונס 30 | 49442.44 | 0.60 |
| S&P 500 | 6944.47 | 0.26 |
מניות תל אביב
| ג''נסל | 121.50 | 29.26% |
| פריים אנרג'י | 2,466.00 | 16.82% |
| אפולו פאוור | 510.00 | 15.67% |
| הדסית ביו-ש | 33.80 | 12.67% |
| מדיפרס יהש | 55.90 | 11.35% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סטרטסיס | 11.62 | 14.71% |
| קמטק (ניו יורק) | 144.38 | 8.62% |
| מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
| קיי אל איי טנקור | 1,544.96 | 7.70% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| אקס טי אל | XTLB | 9.01% |
| סיאון | CION | 5.28% |
| אורמד פארמ | ORMP | 2.28% |
| אלומיי | ELLO | 1.26% |
| נייס | NICE | 1.21% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 3,248.07 | 7.27% |
| תכלית סל (4A)י S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח | 708.90 | 3.46% |
| תכלית סל (4D) PHLX Semiconductor Sector | 8,750.00 | 3.39% |
| MTF סל (4D) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 3,264.00 | 3.36% |
| קסם ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25 | 50,140.00 | 3.23% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1431 | - 0.41% |
| דולר-שקל | 3.16 | 0.16% |
| אירו-שקל רציף | 3.6493 | - 0.54% |
| אירו-שקל | 3.67 | - 0.08% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1609 | - 0.14% |
קרנות סל
| קסם ETF (6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | 3,248.07 | 7.27% |
| תכלית סל (4A)י S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח | 708.90 | 3.46% |
| תכלית סל (4D) PHLX Semiconductor Sector | 8,750.00 | 3.39% |
| MTF סל (4D) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 3,264.00 | 3.36% |
| קסם ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25 | 50,140.00 | 3.23% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 131.22 | 9.03% |
| קסם KTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 105.04 | 5.82% |
| תכלית TTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 167.50 | 5.81% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A) S&P Ethereum מנוטרלת מט"ח | 113.34 | 5.63% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Bitcoin | 89.46 | 3.67% |