ת"א 35
שער3,033.71
% שינוי1.02
דולר-שקל רציף
שער3.35
% שינוי0.28
דאו ג'ונס 30
שער44,828.53
% שינוי0.77
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 3033.71 | 1.02 |
ת"א 125 | 3106.8 | 0.91 |
ת"א בנקים 5 | 7432.51 | 0.98 |
ת"א גלובל בלוטק | 534.38 | 1.09 |
דולר-שקל | 3.34 | 0.62 |
אירו-שקל | 3.93 | 0.84 |
נאסד"ק | 20601.1 | 1.02 |
דאו ג'ונס 30 | 44828.53 | 0.77 |
S&P 500 | 6279.35 | 0.83 |
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
טריפאדוויזר | 17.50 | 16.74% |
סולאראדג' | 27.54 | 16.69% |
אראיי ביופארמה | 7.79 | 11.93% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 1.32 | 10.00% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3492 | 0.28% |
דולר-שקל | 3.34 | - 0.62% |
אירו-שקל רציף | 3.9458 | 0.33% |
אירו-שקל | 3.93 | - 0.84% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1783 | 0.07% |
קרנות סל
סלע (5E) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 125.98 | 14.75% |
סלעגידור 03/25 | 121.30 | 14.75% |
רודיגעלס 04/25 | 122.27 | 14.75% |
סלעגידור 05/25 | 123.07 | 14.75% |
מגדל ישRT 12/24 | 167.71 | 14.64% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 95.68 | 10.24% |
MTF מחקה (Bluestar Solar Energy Industry (4D מנוטרלת דולר | 54.19 | 9.70% |
איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 101.63 | 7.64% |
קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין | 342.74 | 7.32% |
ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | 525.58 | 4.65% |
Labels
תוכן שיווקי