ת"א 35
שער2,259.59
% שינוי0.33
דולר-שקל רציף
שער3.74
% שינוי0.05
דאו ג'ונס 30
שער43,408.47
% שינוי0.32
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2259.59 | 0.33 |
ת"א 125 | 2284.69 | 0.23 |
ת"א בנקים 5 | 4801.52 | 0.32 |
ת"א גלובל בלוטק | 428.71 | 0.09 |
דולר-שקל | 3.74 | 0.11 |
אירו-שקל | 3.95 | 0.14 |
נאסד"ק | 18966.14 | 0.11 |
דאו ג'ונס 30 | 43408.47 | 0.32 |
S&P 500 | 5917.11 | 0 |
מניות תל אביב
קנדה גלובל | 1,631.00 | 21.17% |
דיאןאיי קבוצה | 89.30 | 12.05% |
ערד | 12,600.00 | 11.60% |
פרפל ביוטק | 5.20 | 10.64% |
ביוליין | 13.90 | 10.32% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
ויליפוד | 14.00 | 18.14% |
למונייד | 46.58 | 16.04% |
וויקס קום | 210.27 | 14.31% |
גלובל־אי | 47.86 | 11.98% |
מניות ארביטראז׳
אינטרנט זהב | IGLD | 1,844.19% |
ביוליין | BLRX | 1,365.88% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 827.40% |
פורסייט | FRSX | 487.29% |
נייס | NICE | 1.75% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.7373 | - 0.05% |
דולר-שקל | 3.74 | - 0.11% |
אירו-שקל רציף | 3.9408 | - 0.11% |
אירו-שקל | 3.95 | - 0.14% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0546 | - 0.06% |
קרנות סל
INVESCO CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 43,560.00 | 3.81% |
איביאי טכ עילית | 79.10 | 3.40% |
קסם S&P Industrial (4D) ETF | 53,040.00 | 3.11% |
INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF | 22,500.00 | 2.74% |
MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D | 5,597.00 | 2.60% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 121.62 | 6.42% |
איילון זבולון (4D) מניות חו"ל | 229.85 | 4.94% |
איילון מחקה (4D) אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר | 94.32 | 2.98% |
אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס רכב חשמלי גלובלי | 43.79 | 2.89% |
איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 113.90 | 2.74% |
Labels
תוכן שיווקי