ת"א 35
שער1,776.45
% שינוי0.27
דולר-שקל רציף
שער3.73
% שינוי0.05
דאו ג'ונס 30
שער33,093.34
% שינוי1.00
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 1776.45 | 0.27 |
ת"א 125 | 1772.28 | 0.28 |
ת"א בנקים 5 | 3339.91 | 0.66 |
ת"א גלובל בלוטק | 348.95 | 0.04 |
דולר-שקל | 3.73 | 0.03 |
אירו-שקל | 3.999 | 0.33 |
נאסד"ק | 12975.69 | 2.19 |
דאו ג'ונס 30 | 33093.34 | 1.00 |
S&P 500 | 4205.45 | 1.30 |
מניות תל אביב
פליינג ספארק | 320.00 | + 16.79% |
סינאל | 1,015.00 | + 16.67% |
פנאקסיה ישראל | 54.60 | + 12.58% |
שלאג | 975.00 | + 10.17% |
מגדלור | 42.90 | + 9.44% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
ורסטם | 1.01 | + 125.55% |
מארוול טכנולוגיות | 65.51 | + 32.42% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 1.11 | + 16.84% |
ברודקום | 812.73 | + 11.52% |
קומפיוגן (ניו יורק) | 1.06 | + 10.70% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.7285 | - 0.04% |
דולר-שקל | 3.73 | - 0.03% |
אירו-שקל רציף | 3.9925 | - 0.16% |
אירו-שקל | 3.999 | - 0.33% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0708 | - 0.12% |
הכי חם בשוק
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
פליינג ספארק | 320 | 16.79 |
סינאל | 1015 | 16.67 |
פנאקסיה ישראל | 54.6 | 12.58 |
שלאג | 975 | 10.17 |
מגדלור | 42.9 | 9.44 |
הזדמנות יהש | 94 | 9.30 |
תיגי | 408 | 8.95 |
קנאשור | 49.4 | 8.81 |
טורבוג''ן | 685 | 8.66 |
הכי חם בשוק
עולות יומי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
פליינג ספארק | + 16.79% |
סינאל | + 16.67% |
פנאקסיה ישראל | + 12.58% |
שלאג | + 10.17% |
מגדלור | + 9.44% |
הזדמנות יהש | + 9.30% |
יורדות יומי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
בלייד ריינג''ר | - 85.84% |
אינפימר-ש | - 11.76% |
פריים אנרג'י | - 9.65% |
בליץ | - 9.43% |
תורפז | - 9.11% |
אורון קבוצה | - 9.00% |
פעילות
שם נייר | שער אחרון |
---|---|
לאומי | 2,773.00 |
בזק | 486.00 |
טאואר | 15,220.00 |
פועלים | 3,125.00 |
בינלאומי | 14,300.00 |
נייס | 70,830.00 |
שם נייר | שער אחרון |
---|---|
אלקטרה | 169,120.00 |
אלקטרה צריכה | 9,321.00 |
ישראכרט | 1,547.00 |
הראל השקעות | 2,990.00 |
ורידיס | 1,770.00 |
רמי לוי | 21,400.00 |
גילת | 1,987.00 |
טאואר | 15,220.00 |
פועלים | 3,125.00 |

עולות שנתי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
קנדה גלובל | + 45,449.17% |
וילק אפ3 | + 138.64% |
קשרי תעופה | + 118.66% |
גפן מגורים | + 90.00% |
נקסט ויז''ן | + 88.94% |
ארית תעשיות | + 80.69% |
יורדות שנתי
שם נייר | % שינוי |
---|---|
קונטיניואל אפ 1 | - 99.88% |
קבסיר אפ 1 | - 99.49% |
פליינג ספרק אפ1 | - 99.05% |
תיגי אפ 1 | - 99.00% |
פסגות קבוצה אפ4 | - 98.95% |
גרופ 107 אפ 1 | - 98.22% |
קרנות סל
MTF סל S&P Semiconductors Select Industry (4D) | 5,149.00 | + 10.47% |
הראל סל (4A) PHLX Semiconductor Equal Weighted מנוטרלת מט'ח | 6,088.00 | + 10.17% |
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF | 7,856.00 | + 7.47% |
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | 303,800.00 | + 5.49% |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 16,460.00 | + 5.38% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר | 84.90 | + 6.27% |
מור מחקה (4D) אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי | 104.70 | + 5.91% |
PTFי (4D) אינדקס Metaverse Economy מנוטרלת דולר | 116.25 | + 2.94% |
MTF מחקה (Bluestar Robotics (4D מנוטרלת דולר | 141.57 | + 2.80% |
MTF מחקה (Bluestar E-Games (4D | 142.66 | + 2.75% |
Labels
תוכן שיווקי