ת"א 35
שער2,252.81
% שינוי0.30
דולר-שקל רציף
שער3.74
% שינוי0.05
דאו ג'ונס 30
שער43,408.47
% שינוי0.32
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2252.81 | 0.30 |
ת"א 125 | 2280.85 | 0.17 |
ת"א בנקים 5 | 4779.82 | 0.45 |
ת"א גלובל בלוטק | 428.16 | 0.13 |
דולר-שקל | 3.74 | 0.11 |
אירו-שקל | 3.95 | 0.14 |
נאסד"ק | 18966.14 | 0.11 |
דאו ג'ונס 30 | 43408.47 | 0.32 |
S&P 500 | 5917.11 | 0 |
מניות תל אביב
קנדה גלובל | 1,631.00 | 21.17% |
דיאןאיי קבוצה | 89.30 | 12.05% |
ערד | 12,600.00 | 11.60% |
פרפל ביוטק | 5.20 | 10.64% |
ביוליין | 13.90 | 10.32% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
ויליפוד | 14.00 | 18.14% |
למונייד | 46.58 | 16.04% |
וויקס קום | 210.27 | 14.31% |
גלובל־אי | 47.86 | 11.98% |
מניות ארביטראז׳
אינטרנט זהב | IGLD | 1,844.19% |
ביוליין | BLRX | 1,365.88% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 827.40% |
פורסייט | FRSX | 487.29% |
נייס | NICE | 1.75% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.7373 | - 0.05% |
דולר-שקל | 3.74 | - 0.11% |
אירו-שקל רציף | 3.9431 | - 0.05% |
אירו-שקל | 3.95 | - 0.14% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.0551 | - 0.01% |
קרנות סל
INVESCO CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 43,560.00 | 3.81% |
איביאי טכ עילית | 79.10 | 3.40% |
קסם S&P Industrial (4D) ETF | 53,040.00 | 3.11% |
INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF | 22,500.00 | 2.74% |
MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D | 5,597.00 | 2.60% |
קרנות נאמנות
קסם KTF (4D) אינדקס eGaming מנוטרלת דולר | 140.65 | 4.16% |
איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 118.63 | 4.15% |
קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין | 408.93 | 3.40% |
תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 125.41 | 3.12% |
MTF מחקה (Bluestar Artificial Intelligence (4D מנוטרלת דולר | 177.17 | 2.92% |
Labels
תוכן שיווקי