ת"א 35
שער2,506.94
% שינוי0.04
דולר-שקל רציף
שער3.62
% שינוי0.33
דאו ג'ונס 30
שער40,113.50
% שינוי0.05
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2506.94 | 0.04 |
ת"א 125 | 2553.28 | 0.04 |
ת"א בנקים 5 | 6043.17 | 0.28 |
ת"א גלובל בלוטק | 448.16 | 0.26 |
דולר-שקל | 3.61 | 0.99 |
אירו-שקל | 4.1 | 1.14 |
נאסד"ק | 17382.94 | 1.26 |
דאו ג'ונס 30 | 40113.5 | 0.05 |
S&P 500 | 5525.21 | 0.74 |
מניות תל אביב
אלביט מדקל טכ-ש | 22.90 | 27.22% |
פלורי | 2,175.00 | 14.11% |
נור | 703.30 | 12.78% |
ליבנטל | 1,273.00 | 10.50% |
לבולג ש-ייפ | 134.90 | 10.12% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
צ'ק קאפ | 0.79 | 18.14% |
צ'רטר קומיוניקשיינס | 373.65 | 11.43% |
אראיי ביופארמה | 5.02 | 10.09% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 1.43 | 10.00% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 64,729.88% |
אינטרנט זהב | IGLD | 2,116.78% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 1,245.88% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 810.03% |
פורסייט | FRSX | 446.02% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.624 | 0.33% |
דולר-שקל | 3.61 | - 0.99% |
אירו-שקל רציף | 4.1348 | 0.74% |
אירו-שקל | 4.1 | - 1.14% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1407 | 0.38% |
קרנות סל
INVESCO KBW NASDAQ FINTECH UCITS ETF | 18,930.00 | 6.83% |
קסם NASDAQ US BuyBack Achievers (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | 16,250.00 | 3.50% |
אי.בי.אי. סל (4A) אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח | 2,408.00 | 3.13% |
איביאי טכ עילית | 71.20 | 3.04% |
MTF סל MSCI AC World (4A) מנוטרלת דולר | 2,413.00 | 2.77% |
קרנות נאמנות
ברק (6D) אולטרה דאקס פי 3 | 291.38 | 8.72% |
ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 | 92.60 | 6.73% |
איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | 249.61 | 5.80% |
ברק (6D) אולטרה S&P 500 פי 3 | 96.27 | 4.57% |
אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח | 89.55 | 3.90% |
Labels
תוכן שיווקי