ת"א 35
שער2,722.15
% שינוי0.27
דולר-שקל רציף
שער3.49
% שינוי0.31
דאו ג'ונס 30
שער42,761.76
% שינוי-
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2722.99 | 0.24 |
ת"א 125 | 2735.18 | 0.41 |
ת"א בנקים 5 | 6601.32 | 0.17 |
ת"א גלובל בלוטק | 490.24 | 0.57 |
דולר-שקל | 3.48 | 0.51 |
אירו-שקל | 3.98 | 0.62 |
נאסד"ק | 19591.24 | 0.31 |
דאו ג'ונס 30 | 42761.76 | 0 |
S&P 500 | 6005.88 | 0.09 |
מניות תל אביב
אידומו | 357.00 | 31.06% |
סונוביה | 44.80 | 24.10% |
אלארום | 409.20 | 17.93% |
אינטר תעשיות | 289.90 | 13.60% |
ריטייל מיינדס-ש | 30.00 | 11.11% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
נקטאר תרפיוטיקס | 8.79 | 1,219.82% |
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
אקס טי אל (ניו יורק) | 1.25 | 13.18% |
לנדס אנד | 9.04 | 13.14% |
GoPro | 0.88 | 11.18% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.4951 | 0.32% |
דולר-שקל | 3.48 | - 0.51% |
אירו-שקל רציף | 3.9927 | 0.40% |
אירו-שקל | 3.98 | - 0.62% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1424 | 0.08% |
קרנות סל
הראל סל (4D) (CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY | 9,910.00 | 3.61% |
MTF סל (4D) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 2,316.00 | 2.12% |
תכלית סל (4D) MSCI Emerging Markets | 2,028.00 | 2.11% |
תכלית סל (4D) S&P Consumer Discretionary | 21,760.00 | 1.82% |
תכלית סל (4A)י S&P Technology מנוטרלת מט"ח | 8,239.00 | 1.50% |
קרנות נאמנות
MTF מחקה (Bluestar Genomic Health Care (4D מנוטרלת דולר | 22.20 | 3.69% |
אי.בי.אי. מחקה (4D) Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר | 102.72 | 2.54% |
ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | 410.63 | 2.24% |
MTF מחקה (Indxx Top 10 Europe Defense (4D מנוטרלת אירו | 101.65 | 1.65% |
הראל (4D) איתן | 270.27 | 1.59% |
Labels
תוכן שיווקי