ת"א 35
שער3,008.24
% שינוי1.00
דולר-שקל רציף
שער3.39
% שינוי0.96
דאו ג'ונס 30
שער45,544.88
% שינוי0.20
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 3010.27 | 0.93 |
ת"א 125 | 3066.62 | 1.02 |
ת"א בנקים 5 | 7287.23 | 1.25 |
ת"א גלובל בלוטק | 543.99 | 0.25 |
דולר-שקל | 3.35 | 0.66 |
אירו-שקל | 3.93 | 1.08 |
נאסד"ק | 21455.55 | 1.15 |
דאו ג'ונס 30 | 45544.88 | 0.20 |
S&P 500 | 6460.26 | 0.64 |
מניות תל אביב
מירלנד-ש | 3.90 | 34.48% |
ולב ש-בייו | 290.00 | 22.57% |
בלנדר | 447.00 | 10.15% |
אלקטריאון | 5,453.00 | 8.82% |
איירטאצ | 58.50 | 8.13% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
צ'ק קאפ | 0.73 | 14.05% |
אוטודסק | 314.70 | 9.09% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 58,277.20% |
גולדן אנרג''י | IGLD | 1,851.55% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 613.20% |
אלרון | ELRNF | 16.14% |
קנון | KEN | 5.59% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3865 | 0.97% |
דולר-שקל | 3.35 | 0.66% |
אירו-שקל רציף | 3.9393 | 0.16% |
אירו-שקל | 3.93 | 1.08% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1632 | - 0.80% |
קרנות סל
קבין (5E) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 140.77 | 11.94% |
קביןגידו 12/24 | 132.62 | 11.94% |
קביןגידו 07/25 | 137.77 | 11.94% |
קביןגידו 06/25 | 135.98 | 11.94% |
ודיגןיבק 01/25 | 133.46 | 11.94% |
קרנות נאמנות
תכלית ISE CTA Cloud Computing (4A) TTF מנוטרלת מט"ח | 200.53 | 3.15% |
אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis | 14.52 | 3.13% |
תכלית ISE CTA Cloud Computing (4D) TTF | 215.48 | 2.92% |
קסם KTF י (4A) אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח | 103.85 | 2.85% |
איילון (4D) קנאביס חו"ל | 18.50 | 2.78% |
Labels
תוכן שיווקי