ת"א 35
שער3,210.91
% שינוי1.17
דולר-שקל רציף
שער3.31
% שינוי0.43
דאו ג'ונס 30
שער46,190.61
% שינוי0.52
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 3210.91 | 1.17 |
ת"א 125 | 3298.53 | 0.80 |
ת"א בנקים 5 | 7232.22 | 3.50 |
ת"א גלובל בלוטק | 595.06 | 0.08 |
דולר-שקל | 3.32 | 0.85 |
אירו-שקל | 3.89 | 1.21 |
נאסד"ק | 22679.97 | 0.52 |
דאו ג'ונס 30 | 46190.61 | 0.52 |
S&P 500 | 6664.01 | 0.53 |
מניות תל אביב
אריקה כרמל | 22.40 | 28.00% |
מירלנד-ש | 2.90 | 16.00% |
אברבוך | 1,452.00 | 11.18% |
פורסייט | 28.30 | 10.98% |
לבולג ש-ייפ | 153.10 | 10.30% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
מטאלינק | 0.36 | 24.14% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
ריווק רובוטיקה | 1.05 | 6.07% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3098 | - 0.43% |
דולר-שקל | 3.32 | 0.85% |
אירו-שקל רציף | 3.8624 | - 0.72% |
אירו-שקל | 3.89 | 1.21% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1668 | - 0.31% |
קרנות סל
פורצ''ןגי 07/25 | 134.46 | 4.63% |
פורצ''ןגי 08/25 | 134.24 | 4.46% |
יל מולט 08/25 | 212.70 | 4.33% |
אימפקטגי 08/25 | 152.62 | 4.23% |
יל מולט 07/25 | 212.43 | 4.20% |
קרנות נאמנות
ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 188.20 | 17.11% |
תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 192.54 | 9.47% |
תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW (4A) TTF מנוטרלת מט"ח | 72.72 | 9.21% |
מיטב (5D) זהב | 172.82 | 7.25% |
קסם אקטיב (4D) זהב | 223.60 | 6.40% |
Labels
תוכן שיווקי