קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,554.00 | - | - |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,745.00 | - 0.28% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,090.00 | 0.20% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,740.00 | - | - |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 40,590.00 | - 0.07% | - |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 4,074.00 | 0.17% | - |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 7.85% |
| איילון זב 12/25 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 7.56% |
| איילון זב 06/24 | 7.56% |
Labels
תוכן שיווקי