קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| קסם 6A) ETF) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי | 486.80 | 0.29% | - |
| קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 5,535.00 | 0.34% | - |
| תכלית סל (60) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי | 40.30 | 0.75% | - |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 7,630.00 | - 0.30% | - |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 6,700.00 | - 0.92% | - |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 5.61% |
Labels
תוכן שיווקי