קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,450.00 | - 0.42% | 120,402.00 |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,626.00 | - 0.41% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,007.00 | - 0.69% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,490.00 | - 0.35% | 51,948.00 |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 39,790.00 | - 0.33% | 8,355.00 |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 3,990.00 | - 0.37% | 1,035,650.00 |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 5.61% |
Labels
תוכן שיווקי