קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,875.00 | - 1.16% | - |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 7,134.00 | - 1.19% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,312.00 | - 1.33% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 12,370.00 | - 1.04% | 109,735.00 |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 42,870.00 | - 1.15% | - |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 4,298.00 | - 1.24% | - |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
| קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 366.84% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 362.13% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 190.00% |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-ביטוח | 161.56% |
| תכלית סל (40) ת"א -ביטוח | 160.96% |
| קסם 4A) ETF) ת"א-ביטוח | 160.40% |
| MTF סל (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 147.64% |
| MTF סל (4A) ת"א-טכנולוגיה | 110.91% |
| הראל סל (4A) ת"א טכנולוגיה | 110.31% |
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
Labels
תוכן שיווקי