קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 4,979.00 | 0.06% | - |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,068.00 | 0.45% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 3,665.00 | 0.19% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 10,490.00 | - 0.19% | - |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 36,370.00 | - 0.08% | - |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 3,652.00 | 0.16% | - |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF | - 98.96% |
| תכלית סל (60) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי | - 59.27% |
| קסם 6A) ETF) ממונפת בחסר ת"א 35 פי 2 חודשי | - 59.19% |
| תכלית סל (60) חסר ת"א 35 (5677.6) | - 56.29% |
| קסם 6A) ETF) חסר ת"א 35 (5337.49) | - 55.11% |
| קסם ETFי (60) חסר ת"א 125 (4263.6) (מספר קרן: 1161884) | - 52.94% |
| קסם ETF י(60) חסר ת"א 90 (3817.09) | - 51.48% |
| תכלית סל (60) חסר ת"א 90 (5767.86) | - 48.86% |
| קסם ETF י(6A) חסר ת"א SME60י (1913.2) | - 48.78% |
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
| קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 200.80% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 198.73% |
| תכלית סל (40) ת"א -ביטוח | 187.02% |
| קסם 4A) ETF) ת"א-ביטוח | 186.45% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 115.72% |
| תכלית סל (40) ת"א פיננסים | 108.86% |
| קסם 4A) ETF) ת"א פיננסים | 108.85% |
| הראל סל (4A) ת"א פיננסים | 108.65% |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Silver | 85.21% |
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
Labels
תוכן שיווקי