קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,650.00 | - 1.52% | - |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,872.00 | - 1.24% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,147.00 | - 1.66% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,890.00 | - 1.57% | - |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 41,260.00 | - 1.27% | 31,310.00 |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 4,138.00 | - 1.22% | 388,753.00 |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 5.88% |
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4574.35) | 5.73% |
| פורצ''ןגי 05/26 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 4.59% |
| קסם ETF (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 4.26% |
Labels
תוכן שיווקי