ת"א 35
שער4,099.01
% שינוי1.90
דולר-שקל רציף
שער3.13
% שינוי1.09
דאו ג'ונס 30
שער46,504.67
% שינוי0.13
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4099.01 | 1.90 |
| ת"א 125 | 4016.79 | 1.90 |
| ת"א בנקים 5 | 8237.67 | 3.30 |
| ת"א גלובל בלוטק | 661.77 | 0.33 |
| דולר-שקל | 3.16 | 0.16 |
| אירו-שקל | 3.64 | 0.16 |
| נאסד"ק | 21879.18 | 0.18 |
| דאו ג'ונס 30 | 46504.67 | 0.13 |
| S&P 500 | 6582.69 | 0.11 |
מניות תל אביב
| מאסיבית | 154.10 | 46.07% |
| תיקון עולם קנבט | 2,371.00 | 33.95% |
| תמיס | 1,511.00 | 23.45% |
| אירודרום קבוצה | 300.00 | 15.65% |
| סטארק פאוור-ש | 1,600.00 | 15.44% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| אס בי איי קומיוניקיישן | 204.04 | 18.93% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.30 | 15.38% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| פורמולה מערכות (ניו יורק) | 124.82 | 13.19% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 542.28% |
| אקס טי אל | XTLB | 261.66% |
| פורסייט | FRSX | 203.54% |
| אלרון | ELRNF | 28.01% |
| טאואר | TSEM | 14.76% |
קרנות סל
| קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 5,995.00 | 9.44% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 7,400.00 | 9.02% |
| הראל סל (6A) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח | 11,050.00 | 8.76% |
| תכלית סל (6D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 2,755.00 | 8.04% |
| MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 15,350.00 | 8.02% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.1304 | - 1.09% |
| דולר-שקל | 3.16 | - 0.16% |
| אירו-שקל רציף | 3.606 | - 0.82% |
| אירו-שקל | 3.64 | - 0.16% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1522 | 0.29% |
קרנות סל
| קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 5,995.00 | 9.44% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 7,400.00 | 9.02% |
| הראל סל (6A) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח | 11,050.00 | 8.76% |
| תכלית סל (6D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 2,755.00 | 8.04% |
| MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 15,350.00 | 8.02% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 496.60 | 24.27% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 448.33 | 10.18% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 276.83 | 10.13% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 218.75 | 9.98% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 181.95 | 9.83% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה נפט WTI פי 3 | 24.27% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 10.18% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 10.13% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 9.98% |
| ברק (6D) אולטרה זהב פי 3 | 9.83% |
Labels
תוכן שיווקי