ת"א 35
שער3,005.39
% שינוי0.28
דולר-שקל רציף
שער3.37
% שינוי0.61
דאו ג'ונס 30
שער44,023.29
% שינוי0.98
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 3006.22 | 0.30 |
ת"א 125 | 3085 | 0.37 |
ת"א בנקים 5 | 7333.34 | 0.74 |
ת"א גלובל בלוטק | 528.53 | 0.30 |
דולר-שקל | 3.35 | 0.59 |
אירו-שקל | 3.9 | 0.74 |
נאסד"ק | 20677.8 | 0.18 |
דאו ג'ונס 30 | 44023.29 | 0.98 |
S&P 500 | 6243.76 | 0.40 |
מניות תל אביב
ווישור גלובלטק | 766.60 | 7.08% |
אברא | 449.80 | 7.07% |
סאני תקשורת | 164.90 | 6.59% |
מאסיבית | 94.00 | 6.58% |
בלייד ריינג''ר | 37.40 | 5.95% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
21 ויאנט גרופ | 9.04 | 14.14% |
Piedmont Lithium | 7.49 | 11.46% |
באידו | 93.30 | 8.65% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 60,817.94% |
גולדן אנרג''י | IGLD | 1,338.88% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 878.05% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 571.80% |
פורסייט | FRSX | 435.67% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3685 | 0.70% |
דולר-שקל | 3.35 | - 0.59% |
אירו-שקל רציף | 3.9141 | 0.26% |
אירו-שקל | 3.9 | - 0.74% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.162 | - 0.44% |
קרנות סל
הראל סל (6D) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 1,074.00 | 2.97% |
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי | 4,184.00 | 2.32% |
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי | 460.00 | 2.04% |
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי | 5,820.00 | 1.84% |
קסם NIFTY 50 (!)(4D) ETF | 13,320.00 | 1.45% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 158.68 | 7.59% |
תכלית TTF (4D) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) | 117.75 | 6.95% |
MTF מחקה (Indxx Bitcoin Reference (4D | 117.64 | 6.95% |
אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Bitcoin | 116.95 | 6.94% |
איילון (4D) חשיפה לביטקוין | 116.95 | 6.93% |
Labels
תוכן שיווקי