ת"א 35
שער4,362.45
% שינוי1.29
דולר-שקל רציף
שער2.99
% שינוי0.56
דאו ג'ונס 30
שער49,230.71
% שינוי0.16
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4362.45 | 1.29 |
| ת"א 125 | 4274.55 | 1.24 |
| ת"א בנקים 5 | 8820.31 | 3.45 |
| ת"א גלובל בלוטק | 704.49 | 0.16 |
| דולר-שקל | 3 | 0.07 |
| אירו-שקל | 3.51 | 0.06 |
| נאסד"ק | 24836.6 | 1.63 |
| דאו ג'ונס 30 | 49230.71 | 0.16 |
| S&P 500 | 7165.08 | 0.80 |
מניות תל אביב
| סיאי | 3,998.00 | 15.72% |
| ערך פיננסים-ש | 283.30 | 14.19% |
| בלייד ריינג'ר | 47.30 | 10.51% |
| וילק | 212.70 | 10.21% |
| יוניק-טק יהש | 111.10 | 10.00% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| אינטל | 82.54 | 23.60% |
| סיבה | 28.87 | 17.17% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| איי אמ די | 347.81 | 13.91% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 577.82% |
| אקס טי אל | XTLB | 262.81% |
| פורסייט | FRSX | 165.43% |
| סיאון | CION | 11.62% |
| קומפיוגן | CGEN | 8.33% |
קרנות סל
| קסם ETF (4A) חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח | 1,267.09 | 4.34% |
| קסם ETF (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 2,979.24 | 3.67% |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,001.16 | 3.29% |
| איילון זב 01/26 | 207.36 | 3.25% |
| קסם ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25 | 58,700.00 | 2.89% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.986 | - 0.56% |
| דולר-שקל | 3 | - 0.07% |
| אירו-שקל רציף | 3.4973 | - 0.31% |
| אירו-שקל | 3.51 | - 0.06% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1723 | 0.35% |
קרנות סל
| קסם ETF (4A) חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח | 1,267.09 | 4.34% |
| קסם ETF (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 2,979.24 | 3.67% |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 3,001.16 | 3.29% |
| איילון זב 01/26 | 207.36 | 3.25% |
| קסם ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25 | 58,700.00 | 2.89% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 131.48 | 8.17% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 594.77 | 6.77% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 291.30 | 6.76% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 368.64 | 6.75% |
| תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 104.87 | 5.27% |
קרנות נאמנות
| ברק (6D) אולטרה RUSSELL 2000 פי 3 | 8.17% |
| ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 | 6.77% |
| מיטב (6A) בנקים פי 3 | 6.76% |
| איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 | 6.75% |
| תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 5.27% |
Labels
תוכן שיווקי