ת"א 35
שער4,308.96
% שינוי0.96
דולר-שקל רציף
שער2.85
% שינוי0.77
דאו ג'ונס 30
שער51,221.58
% שינוי0.28
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4308.96 | 0.96 |
| ת"א 125 | 4265.5 | 0.62 |
| ת"א בנקים 5 | 7905.78 | 1.38 |
| ת"א גלובל בלוטק | 708.8 | 0.19 |
| דולר-שקל | 2.83 | 0.43 |
| אירו-שקל | 3.29 | 0.40 |
| נאסד"ק | 27141.58 | 0.20 |
| דאו ג'ונס 30 | 51221.58 | 0.28 |
| S&P 500 | 7615.27 | 0.20 |
מניות תל אביב
| זוז היגטרטסא | 1,836.00 | 16.20% |
| קמטק | 52,890.00 | 13.79% |
| טאואר | 78,800.00 | 13.71% |
| פריורטק | 30,990.00 | 11.88% |
| וילק | 383.20 | 10.66% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| מארוול טכנולוגיות | 285.18 | 29.96% |
| קמטק (ניו יורק) | 188.52 | 15.59% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 08/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 09/25 | 105.06 | 10.89% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.8468 | 0.77% |
| דולר-שקל | 2.83 | 0.43% |
| אירו-שקל רציף | 3.3101 | 0.61% |
| אירו-שקל | 3.29 | 0.40% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1644 | - 0.02% |
קרנות סל
| FINQ 5E 05/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 06/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 07/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 08/25 | 105.06 | 10.89% |
| FINQ 5E 09/25 | 105.06 | 10.89% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי