קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,605.00 | 0.81% | - |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,827.00 | 1.01% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,121.00 | 0.86% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,830.00 | 1.02% | - |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 40,980.00 | 0.86% | - |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 4,109.00 | 0.93% | - |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| איילון זב 01/26 | 8.54% |
| איילון זב 03/26 | 7.85% |
| הראל סל (4A)S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט'ח | 7.76% |
| איילון זב 12/25 | 7.56% |
| איילון זבולון (5E) לונג שורט גלובלי קרן גידור בנאמנות | 7.56% |
Labels
תוכן שיווקי