ביג אגח כב
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער104.21
% שינוי-0.12
שינוי באג׳-0.13
נכון ל:12.08.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1224948
נתוני המסחר
| שער בסיס | 104.21 |
| שער פתיחה | 104.21 |
| שער אחרון | 104.21 |
| נמוך יומי | 104.13 |
| גבוה יומי | 104.37 |
| סטיית תקן | 2.22 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.20 |
| פארי | 102.42 |
| מח"מ | 3.19 |
| מקדם תשואה | 0.31 |
| זמן סופי לפדיון | 3.33 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 07/07/2025 |
| תאריך פדיון | 10/12/2029 |
| ריבית תקופתית | 1.37 |
| ריבית שנתית | 2.74 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 10/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 05/12/2026 | 05/12/2026 | 1.37% | ריבית |
| 05/12/2029 | 05/12/2029 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 21.65% | 3,672.85 |
| נפתלי רוני | 11.43% | 1,939.57 |
| הראל ק.גמל | 8.80% | 1,492.48 |
| מגדל-משתתפות | 7.54% | 1,279.74 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.22% | 546.57 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.74% | 294.78 |
| הראל ק.נאמ | 1.29% | 218.39 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.04% | 176.80 |
| בר זאב תמר | 0.47% | 79.29 |
| גאליס חי | 0.31% | 52.82 |
| בר זאב איתן | 0.20% | 33.47 |
| הראל השקעות | 0.16% | 27.01 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 10.00 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
אג״ח
| גפן מגורים אג א | 6.75% |
| נופר אנרג אג ב | 5.26% |
| אנלייט אנ אג ח | 3.03% |
| פטרוכימים אגח י | 2.81% |
| יסודות אג ב | 1.55% |
Labels
תוכן שיווקי