ביג אגח יז
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער114.89
% שינוי-0.60
שינוי באג׳-0.69
נכון ל:20.04.2026, 11:15
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1168459
נתוני המסחר
| שער בסיס | 115.58 |
| שער פתיחה | 115.58 |
| שער אחרון | 114.89 |
| נמוך יומי | 114.89 |
| גבוה יומי | 115.58 |
| סטיית תקן | 3.08 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 1.80 |
| פארי | 118.40 |
| מח"מ | 2.19 |
| מקדם תשואה | 0.45 |
| זמן סופי לפדיון | 2.37 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 06/09/2020 |
| תאריך פדיון | 28/08/2028 |
| ריבית תקופתית | 0.35 |
| ריבית שנתית | 0.69 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 28/08/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | 0.34% | ריבית |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | 5% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.37% | 4,303.58 |
| נפתלי רוני | 11.81% | 2,272.65 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,609.95 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,319.23 |
| מנורה ק.גמל | 4.92% | 947.34 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 640.57 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 329.59 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 200.49 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 198.65 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 92.91 |
| גאליס חי | 0.26% | 50.61 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 37.66 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 34.35 |
| הראל השקעות | 0.11% | 21.69 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.64 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.32 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.99 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי