ביג אגח יז
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער114.20
% שינוי-0.08
שינוי באג׳-0.09
נכון ל:12.01.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1168459
נתוני המסחר
| שער בסיס | 114.20 |
| שער פתיחה | 114.20 |
| שער אחרון | 114.20 |
| נמוך יומי | 114.16 |
| גבוה יומי | 114.29 |
| סטיית תקן | 3.13 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.13 |
| פארי | 118.25 |
| מח"מ | 2.45 |
| מקדם תשואה | 0.41 |
| זמן סופי לפדיון | 2.63 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 06/09/2020 |
| תאריך פדיון | 28/08/2028 |
| ריבית תקופתית | 0.35 |
| ריבית שנתית | 0.69 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/03/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 23/02/2026 | 0.34% | ריבית |
| 23/08/2026 | 23/08/2026 | 5% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.40% | 4,424.68 |
| נפתלי רוני | 11.83% | 2,336.60 |
| מגדל-משתתפות | 8.38% | 1,655.25 |
| הראל ק.גמל | 6.87% | 1,356.35 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 658.60 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.72% | 338.87 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 206.14 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 204.24 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 95.52 |
| גאליס חי | 0.26% | 52.04 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 35.32 |
| הראל השקעות | 0.11% | 22.30 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 14.02 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.53 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 7.18 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| ארזים אגח 2 | 3.88% |
| אוטונומוס אג 1 | 2.19% |
| יובלים אגח ג | 1.23% |
| לוינשט נכ אגח ב | 1.18% |
| רמות בעיר אגח ג | 1.12% |
Labels
תוכן שיווקי