ביג אגח כג
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער102.82
% שינוי0.11
שינוי באג׳0.11
נכון ל:04.12.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1224955
נתוני המסחר
| שער בסיס | 102.71 |
| שער פתיחה | 102.82 |
| שער אחרון | 102.82 |
| נמוך יומי | 102.57 |
| גבוה יומי | 102.84 |
| סטיית תקן | 1.21 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.73 |
| פארי | 102.38 |
| מח"מ | 4.74 |
| מקדם תשואה | 0.21 |
| זמן סופי לפדיון | 5.11 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 07/07/2025 |
| תאריך פדיון | 10/01/2031 |
| ריבית תקופתית | 1.41 |
| ריבית שנתית | 2.78 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 11/01/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | 1.41% | ריבית |
| 06/01/2031 | 06/01/2031 | 100% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.52% | 4,102.31 |
| נפתלי רוני | 11.89% | 2,166.36 |
| מגדל-משתתפות | 8.34% | 1,518.51 |
| הראל ק.גמל | 6.33% | 1,153.84 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.21% | 584.20 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.61% | 293.99 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 177.52 |
| הראל ק.נאמ | 0.95% | 172.61 |
| בר זאב תמר | 0.61% | 110.51 |
| גאליס חי | 0.26% | 48.25 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.26% | 47.20 |
| הראל השקעות | 0.10% | 17.69 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.00 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.66 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 5.78 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי