ביג אגח כג
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער103.88
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.02
נכון ל:18.11.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1224955
נתוני המסחר
| שער בסיס | 103.90 |
| שער פתיחה | 103.90 |
| שער אחרון | 103.88 |
| נמוך יומי | 103.88 |
| גבוה יומי | 103.93 |
| סטיית תקן | 1.76 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.65 |
| פארי | 103.33 |
| מח"מ | 3.91 |
| מקדם תשואה | 0.26 |
| זמן סופי לפדיון | 4.15 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 07/07/2025 |
| תאריך פדיון | 10/01/2031 |
| ריבית תקופתית | 1.39 |
| ריבית שנתית | 2.78 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 10/01/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 06/01/2027 | 06/01/2027 | 1.39% | ריבית |
| 06/01/2031 | 06/01/2031 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 21.65% | 3,896.55 |
| נפתלי רוני | 11.43% | 2,057.70 |
| הראל ק.גמל | 8.48% | 1,526.06 |
| מגדל-משתתפות | 7.65% | 1,376.90 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.41% | 614.37 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.67% | 301.04 |
| הראל ק.נאמ | 1.38% | 247.77 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.08% | 195.07 |
| בר זאב תמר | 0.47% | 84.12 |
| גאליס חי | 0.31% | 56.03 |
| בר זאב איתן | 0.20% | 35.51 |
| הראל השקעות | 0.16% | 28.48 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 9.98 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.03% | 5.35 |
| יעקובי ישראל | 0% | 0.33 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי