ביג אגח כג
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער103.65
% שינוי0.10
שינוי באג׳0.10
נכון ל:05.05.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1224955
נתוני המסחר
| שער בסיס | 103.13 |
| שער פתיחה | 103.65 |
| שער אחרון | 103.65 |
| נמוך יומי | 103.55 |
| גבוה יומי | 103.70 |
| סטיית תקן | 1.78 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.41 |
| פארי | 101.87 |
| מח"מ | 4.39 |
| מקדם תשואה | 0.23 |
| זמן סופי לפדיון | 4.72 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 07/07/2025 |
| תאריך פדיון | 10/01/2031 |
| ריבית תקופתית | 1.39 |
| ריבית שנתית | 2.78 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 10/07/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 05/07/2026 | 1.39% | ריבית |
| 06/01/2031 | 06/01/2031 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.36% | 4,367.50 |
| נפתלי רוני | 11.81% | 2,306.40 |
| הראל ק.גמל | 8.24% | 1,609.51 |
| מגדל-משתתפות | 7.46% | 1,457.38 |
| מנורה ק.גמל | 5.20% | 1,015.93 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.22% | 629.21 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.76% | 344.40 |
| הראל ק.נאמ | 1.26% | 245.99 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.09% | 213.19 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 94.29 |
| גאליס חי | 0.26% | 51.37 |
| הראל השקעות | 0.18% | 34.29 |
| מנורה מבטחים | 0.13% | 26.15 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.84 |
| הפניקס-משתתפות | 0.07% | 13.34 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.01% | 1.75 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
| מגדל-נוסטרו | 0% | 0.00 |
אג״ח
| פריים אנר אג א | 6.17% |
| נופר אנרג אג ב | 2.82% |
| כלל ביטוח אג ב | 2.78% |
| בול מסחר אגח ב | 2.63% |
| ג'י סיטי אג יז | 2.29% |
Labels
תוכן שיווקי