ביג אגח יג
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער113.92
% שינוי-0.03
שינוי באג׳-0.03
נכון ל:05.05.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1159516
נתוני המסחר
| שער בסיס | 113.50 |
| שער פתיחה | 113.92 |
| שער אחרון | 113.92 |
| נמוך יומי | 113.87 |
| גבוה יומי | 114.05 |
| סטיית תקן | 1.99 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.04 |
| פארי | 117.31 |
| מח"מ | 2.37 |
| מקדם תשואה | 0.42 |
| זמן סופי לפדיון | 2.92 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 29/07/2019 |
| תאריך פדיון | 25/03/2029 |
| ריבית תקופתית | 0.39 |
| ריבית שנתית | 0.78 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 25/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 22/09/2026 | 0.39% | ריבית |
| 21/03/2027 | 21/03/2027 | 16.22% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.36% | 4,342.27 |
| נפתלי רוני | 11.81% | 2,293.08 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,624.42 |
| הראל ק.גמל | 6.85% | 1,331.09 |
| מנורה ק.גמל | 4.92% | 955.85 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 646.33 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 332.56 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 202.30 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 200.43 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 93.74 |
| גאליס חי | 0.26% | 51.07 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 38.00 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 34.66 |
| הראל השקעות | 0.11% | 21.88 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.76 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.39 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 7.05 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| פריים אנר אג א | 6.17% |
| נופר אנרג אג ב | 2.82% |
| כלל ביטוח אג ב | 2.78% |
| בול מסחר אגח ב | 2.63% |
| ג'י סיטי אג יז | 2.29% |
Labels
תוכן שיווקי