ביג אגח יט
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער94.63
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.02
נכון ל:18.02.2026, 10:07
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1181007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 94.65 |
| שער פתיחה | 94.65 |
| שער אחרון | 94.63 |
| נמוך יומי | 94.63 |
| גבוה יומי | 94.65 |
| סטיית תקן | 2.67 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.02 |
| פארי | 100.63 |
| מח"מ | 3.29 |
| מקדם תשואה | 0.30 |
| זמן סופי לפדיון | 3.70 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 17/10/2021 |
| תאריך פדיון | 30/10/2029 |
| ריבית תקופתית | 1.04 |
| ריבית שנתית | 2.09 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 30/04/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1.04% | ריבית |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 4.55% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.38% | 4,451.03 |
| נפתלי רוני | 11.82% | 2,350.52 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,665.11 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,364.43 |
| מנורה ק.גמל | 4.93% | 979.79 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 662.52 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 340.89 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 207.36 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 205.45 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 96.09 |
| גאליס חי | 0.26% | 52.35 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 38.95 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 35.53 |
| הראל השקעות | 0.11% | 22.43 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 14.11 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.57 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 7.22 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| דה לסר אגח ח | 5.88% |
| אנלייט אנ אג ח | 3.96% |
| תמר פטרו אגח א | 1.85% |
| חשמל אגח 36 | 1.19% |
| פועלים הת נד יב COCO | 0.93% |
Labels
תוכן שיווקי