ביג אגח יט
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער92.54
% שינוי0.10
שינוי באג׳0.09
נכון ל:12.11.2025, 17:23
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1181007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 92.45 |
| שער פתיחה | 92.45 |
| שער אחרון | 92.54 |
| נמוך יומי | 92.45 |
| גבוה יומי | 92.57 |
| סטיית תקן | 2.77 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.40 |
| פארי | 100.07 |
| מח"מ | 3.55 |
| מקדם תשואה | 0.28 |
| זמן סופי לפדיון | 3.97 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 17/10/2021 |
| תאריך פדיון | 30/10/2029 |
| ריבית תקופתית | 1.04 |
| ריבית שנתית | 2.09 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 30/04/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1.04% | ריבית |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 4.55% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 2.17 |
| מכפיל מכירות | 0.03 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.52% | 4,248.64 |
| נפתלי רוני | 11.89% | 2,243.64 |
| מגדל-משתתפות | 8.34% | 1,572.68 |
| הראל ק.גמל | 6.33% | 1,195.00 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.21% | 605.04 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.61% | 304.47 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 183.85 |
| הראל ק.נאמ | 0.95% | 178.76 |
| בר זאב תמר | 0.61% | 114.45 |
| גאליס חי | 0.26% | 49.97 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.26% | 48.89 |
| הראל השקעות | 0.10% | 18.32 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.46 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.90 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 5.99 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי