ביג אגח כ
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער109.40
% שינוי-0.13
שינוי באג׳-0.14
נכון ל:27.11.2025, 14:53
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1186188
נתוני המסחר
| שער בסיס | 109.54 |
| שער פתיחה | 109.54 |
| שער אחרון | 109.40 |
| נמוך יומי | 109.40 |
| גבוה יומי | 109.54 |
| סטיית תקן | 2.74 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.74 |
| פארי | 113.90 |
| מח"מ | 4.59 |
| מקדם תשואה | 0.22 |
| זמן סופי לפדיון | 7.43 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 01/05/2022 |
| תאריך פדיון | 01/05/2033 |
| ריבית תקופתית | 0.94 |
| ריבית שנתית | 1.87 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/04/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 26/04/2026 | 0.94% | ריבית |
| 26/04/2026 | 26/04/2026 | 8.33% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.52% | 4,081.56 |
| נפתלי רוני | 11.89% | 2,155.41 |
| מגדל-משתתפות | 8.34% | 1,510.83 |
| הראל ק.גמל | 6.33% | 1,148.01 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.21% | 581.25 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.61% | 292.50 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.97% | 176.62 |
| הראל ק.נאמ | 0.95% | 171.73 |
| בר זאב תמר | 0.61% | 109.95 |
| גאליס חי | 0.26% | 48.00 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.26% | 46.96 |
| הראל השקעות | 0.10% | 17.60 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 12.93 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.62 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 5.75 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי