ביג אגח כ
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער110.35
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.04
נכון ל:29.01.2026, 12:29
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1186188
נתוני המסחר
| שער בסיס | 110.31 |
| שער פתיחה | 110.31 |
| שער אחרון | 110.35 |
| נמוך יומי | 110.35 |
| גבוה יומי | 110.35 |
| סטיית תקן | 2.73 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.58 |
| פארי | 113.71 |
| מח"מ | 4.42 |
| מקדם תשואה | 0.23 |
| זמן סופי לפדיון | 7.26 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 01/05/2022 |
| תאריך פדיון | 01/05/2033 |
| ריבית תקופתית | 0.94 |
| ריבית שנתית | 1.87 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/04/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 26/04/2026 | 0.94% | ריבית |
| 26/04/2026 | 26/04/2026 | 8.33% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.39% | 4,246.39 |
| נפתלי רוני | 11.82% | 2,242.45 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,588.55 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,301.70 |
| מנורה ק.גמל | 4.93% | 934.75 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 632.06 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 325.21 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 197.83 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 196.01 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 91.67 |
| גאליס חי | 0.26% | 49.94 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 37.16 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 33.89 |
| הראל השקעות | 0.11% | 21.40 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 13.46 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.23 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.89 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| נופר אנרג אג ב | 4.84% |
| אקונרג''י אג א | 2.86% |
| פטרוטקס אג ב | 2.25% |
| אנלייט אנ אג ח | 1.57% |
| פאי סיאם אגח ב | 1.51% |
Labels
תוכן שיווקי