ת"א 35
שער4,348.17
% שינוי0.33
דולר-שקל רציף
שער2.98
% שינוי0.10
דאו ג'ונס 30
שער49,232.55
% שינוי-
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4348.17 | 0.33 |
| ת"א 125 | 4271.12 | 0.08 |
| ת"א בנקים 5 | 8748.65 | 0.81 |
| ת"א גלובל בלוטק | 705.34 | 0.12 |
| דולר-שקל | 2.98 | 0.80 |
| אירו-שקל | 3.5 | 0.31 |
| נאסד"ק | 24745.98 | 0.36 |
| דאו ג'ונס 30 | 49191.07 | 0.08 |
| S&P 500 | 7154.86 | 0.14 |
מניות תל אביב
| טראקנט | 83.60 | 57.44% |
| וילק | 316.30 | 48.71% |
| גרופ 107 | 85.40 | 22.88% |
| בונוס ביוגרופ | 43.00 | 9.97% |
| משק אנרגיה | 1,307.00 | 9.56% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| קלטורה | 1.50 | 17.58% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| אקסומה קורפ | 41.40 | 9.23% |
| אקס טי אל (ניו יורק) | 2.64 | 8.64% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| פרפל ביוטק | PPBT | 569.88% |
| אקס טי אל | XTLB | 336.66% |
| פורסייט | FRSX | 186.05% |
| סיאון | CION | 11.81% |
| אורמד פארמ | ORMP | 3.43% |
קרנות סל
| קסם KOSPI 200 (!)(4D) ETF | 19,610.00 | 3.76% |
| איילון זב 01/26 | 207.36 | 3.25% |
| MTF סל (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 2,223.00 | 3.25% |
| תכלית סל (6D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 3,712.00 | 2.63% |
| איילון זב 12/25 | 205.11 | 2.61% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9764 | - 0.09% |
| דולר-שקל | 2.98 | - 0.80% |
| אירו-שקל רציף | 3.4953 | - 0.05% |
| אירו-שקל | 3.5 | - 0.31% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1743 | 0.04% |
קרנות סל
| קסם KOSPI 200 (!)(4D) ETF | 19,610.00 | 3.76% |
| איילון זב 01/26 | 207.36 | 3.25% |
| MTF סל (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 2,223.00 | 3.25% |
| תכלית סל (6D) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 3,712.00 | 2.63% |
| איילון זב 12/25 | 205.11 | 2.61% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי