ת"א 35
שער2,694.04
% שינוי1.56
דולר-שקל רציף
שער3.60
% שינוי0.01
דאו ג'ונס 30
שער42,197.79
% שינוי1.79
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2694.04 | 1.56 |
ת"א 125 | 2705.88 | 1.76 |
ת"א בנקים 5 | 6465.32 | 2.11 |
ת"א גלובל בלוטק | 484.31 | 1.93 |
דולר-שקל | 3.6 | 0.81 |
אירו-שקל | 4.15 | 0.21 |
נאסד"ק | 19406.83 | 1.30 |
דאו ג'ונס 30 | 42197.79 | 1.79 |
S&P 500 | 5976.97 | 1.13 |
מניות תל אביב
אידומו | 397.30 | 7.70% |
ארית תעשיות | 2,220.00 | 4.62% |
לוינסקי עופר | 468.00 | 4.60% |
סטרוברי אינק | 3,812.00 | 4.47% |
יוניקורן טכ יהש | 31.40 | 3.97% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
סולאראדג' | 23.30 | 10.85% |
סול-ג'ל טכנולוג | 7.52 | 8.99% |
רדוור | 26.60 | 8.97% |
יורוג'ן | 12.03 | 8.57% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 56,183.36% |
אינטרנט זהב | IGLD | 2,463.22% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 935.94% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 887.75% |
פורסייט | FRSX | 434.74% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6002 | 0.01% |
דולר-שקל | 3.6 | 0.81% |
אירו-שקל רציף | 4.1588 | 0.15% |
אירו-שקל | 4.15 | 0.21% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1552 | 0.15% |
קרנות סל
קסם STOXX Europe MID 200 (4D) ETF | 2,485.00 | 4.85% |
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי | 6,214.00 | 4.44% |
MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | 2,802.00 | 4.24% |
תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 2,057.05 | 3.96% |
קסם ETF (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 2,061.14 | 3.90% |
קרנות נאמנות
אי.בי.אי. מחקה (4D) Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר | 111.02 | 6.97% |
קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 122.39 | 5.79% |
איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 90.07 | 5.77% |
אלטשולר שחם (4D) Electrification | 113.41 | 2.01% |
תכלית TTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 154.80 | 1.34% |
Labels
תוכן שיווקי