ביג מסחרי 5
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער1,032.28
% שינוי-0.77
שינוי באג׳-8.01
נכון ל:06.03.2026, 13:44
סוג נייר:ניירות ערך מסחרייםמספר נייר:1223114
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,032.28 |
| שער פתיחה | 1,032.28 |
| שער אחרון | 1,032.28 |
| נמוך יומי | 1,032.28 |
| גבוה יומי | 1,032.28 |
| סטיית תקן | 3.13 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.36 |
| פארי | |
| מח"מ | 0.25 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 0.25 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 05/06/2025 |
| תאריך פדיון | 07/06/2026 |
| ריבית תקופתית | |
| ריבית שנתית |
| מס ליחידים | |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 01/01/1970 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | 0.00% | ריבית |
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 22.38% | 4,597.36 |
| נפתלי רוני | 11.82% | 2,427.79 |
| מגדל-משתתפות | 8.37% | 1,719.85 |
| הראל ק.גמל | 6.86% | 1,409.28 |
| מנורה ק.גמל | 4.93% | 1,012.01 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.33% | 684.30 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.71% | 352.09 |
| הראל ק.נאמ | 1.04% | 214.18 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.03% | 212.21 |
| בר זאב תמר | 0.48% | 99.25 |
| גאליס חי | 0.26% | 54.07 |
| מנורה מבטחים | 0.20% | 40.23 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 36.70 |
| הראל השקעות | 0.11% | 23.17 |
| בר זאב איתן | 0.07% | 14.57 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 7.82 |
| מגדל-נוסטרו | 0.04% | 7.46 |
| יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
| נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| תליג םוקלט גא ד | 5.76% |
| גילת טלקום אג ג | 4.24% |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 2.77% |
| עלמא אגח א | 2.05% |
| ארגו פרופ אג 1 | 1.92% |
Labels
תוכן שיווקי