ביג אגח טו
החברה עוסקת בייזום תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים ועי קניאל עוסקת בייצור קופסאות פח
שער110.30
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.01
נכון ל:16.07.2025, 10:01
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1162221
נתוני המסחר
שער בסיס | 110.31 |
שער פתיחה | 110.31 |
שער אחרון | 110.30 |
נמוך יומי | 110.30 |
גבוה יומי | 110.30 |
שווי שוק | 759.49 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
נפתלי יהודה | 22.69% | 3,830.39 |
נפתלי רוני | 11.98% | 2,022.77 |
מגדל-משתתפות | 8.89% | 1,501.60 |
הראל ק.גמל | 5.88% | 993.28 |
מנורה ק.גמל | 5.28% | 891.17 |
הראל ק.נאמ | 1.00% | 169.51 |
מגדל-ק.נאמ | 0.90% | 151.88 |
בר זאב תמר | 0.61% | 103.19 |
מנורה מבטחים | 0.26% | 43.26 |
גאליס חי | 0.23% | 38.23 |
הראל השקעות | 0.10% | 17.36 |
בר זאב איתן | 0.07% | 12.14 |
מגדל-נוסטרו | 0.04% | 6.22 |
יצחקי ורד | 0% | 0.02 |
נפתלי דניאל | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי