ת"א 35
שער3,007.22
% שינוי0.70
דולר-שקל רציף
שער3.36
% שינוי0.08
דאו ג'ונס 30
שער44,342.19
% שינוי0.32
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 3007.22 | 0.70 |
ת"א 125 | 3087.84 | 0.78 |
ת"א בנקים 5 | 7330.21 | 0.18 |
ת"א גלובל בלוטק | 530.44 | 1.23 |
דולר-שקל | 3.36 | 0.12 |
אירו-שקל | 3.91 | 0.53 |
נאסד"ק | 20895.65 | 0.05 |
דאו ג'ונס 30 | 44342.19 | 0.32 |
S&P 500 | 6296.79 | 0.01 |
מניות תל אביב
אודיוקודס | 3,600.00 | 20.16% |
איי ארגנטו יהש | 214.80 | 19.33% |
גיקס | 2,836.00 | 10.48% |
סונוביה | 54.10 | 10.18% |
פינרג'י | 139.20 | 9.69% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
GoPro | 0.88 | 12.59% |
ראדקום | 14.50 | 11.37% |
אינוביז | 1.89 | 11.18% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 59,936.03% |
גולדן אנרג''י | IGLD | 1,379.75% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 870.01% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 644.84% |
פורסייט | FRSX | 422.99% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3577 | 0.08% |
דולר-שקל | 3.36 | - 0.12% |
אירו-שקל רציף | 3.9045 | - 0.06% |
אירו-שקל | 3.91 | 0.53% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1629 | - 0.14% |
קרנות סל
MTF סל (Indxx US Healthcare Top 10 (4D | 2,133.00 | 6.65% |
תכלית סל (4A)י FTSE 250 מנוטרלת מט"ח | 1,609.00 | 2.75% |
תכלית סל (40) ת"א -ביטוח | 8,677.00 | 2.44% |
קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 2,628.00 | 2.38% |
אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-ביטוח | 8,723.00 | 2.36% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 179.31 | 11.39% |
תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 101.50 | 6.19% |
איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 109.33 | 4.41% |
קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין | 360.71 | 4.13% |
אי.בי.אי. מחקה (4A) אינדקס נדל"ן למגורים בישראל | 105.53 | 2.95% |
Labels
תוכן שיווקי