ת"א 35
שער2,694.04
% שינוי1.56
דולר-שקל רציף
שער3.56
% שינוי0.42
דאו ג'ונס 30
שער42,967.62
% שינוי0.24
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 2694.04 | 1.56 |
ת"א 125 | 2705.88 | 1.76 |
ת"א בנקים 5 | 6465.32 | 2.11 |
ת"א גלובל בלוטק | 484.31 | 1.93 |
דולר-שקל | 3.57 | 1.94 |
אירו-שקל | 4.14 | 3.44 |
נאסד"ק | 19662.48 | 0.24 |
דאו ג'ונס 30 | 42967.62 | 0.24 |
S&P 500 | 6045.26 | 0.38 |
מניות תל אביב
אידומו | 397.30 | 7.70% |
ארית תעשיות | 2,220.00 | 4.62% |
לוינסקי עופר | 468.00 | 4.60% |
סטרוברי אינק | 3,812.00 | 4.47% |
יוניקורן טכ יהש | 31.40 | 3.97% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות בנאסד״ק
יורוג'ן | 11.08 | 51.78% |
אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
היפו | 29.56 | 9.08% |
מדיגוס (ניו יורק) | 6.29 | 8.28% |
אייסל-רקס פרמצבטיקה | 0.86 | 7.50% |
מניות ארביטראז׳
ביוליין | BLRX | 62,604.84% |
אינטרנט זהב | IGLD | 2,403.41% |
ליניאג תרפיוטיק | BTX | 939.10% |
כן פייט ביופרמה | CANF | 884.75% |
פורסייט | FRSX | 449.62% |
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.556 | - 0.42% |
דולר-שקל | 3.57 | 1.94% |
אירו-שקל רציף | 4.1032 | - 0.98% |
אירו-שקל | 4.14 | 3.44% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1543 | - 0.53% |
קרנות סל
קסם STOXX Europe MID 200 (4D) ETF | 2,485.00 | 4.85% |
קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי | 6,214.00 | 4.44% |
MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | 2,802.00 | 4.24% |
תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 2,057.05 | 3.96% |
קסם ETF (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 2,061.14 | 3.90% |
קרנות נאמנות
אי.בי.אי. מחקה (4D) Indxx Nuclear Energy Industry מנוטרלת דולר | 111.02 | 6.97% |
קסם אקטיב (0F) דולר פי 3 | 122.39 | 5.79% |
איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 90.07 | 5.77% |
אלטשולר שחם (4D) Electrification | 113.41 | 2.01% |
תכלית TTF (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 154.80 | 1.34% |
Labels
תוכן שיווקי