ת"א 35
שער3,092.88
% שינוי1.01
דולר-שקל רציף
שער3.32
% שינוי0.49
דאו ג'ונס 30
שער46,077.97
% שינוי1.29
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ת"א 35 | 3092.88 | 1.01 |
ת"א 125 | 3162.56 | 1.07 |
ת"א בנקים 5 | 7302.89 | 2.43 |
ת"א גלובל בלוטק | 566.91 | 0.44 |
דולר-שקל | 3.34 | 0.09 |
אירו-שקל | 3.9 | 0.06 |
נאסד"ק | 22047.83 | 0.74 |
דאו ג'ונס 30 | 46081.16 | 1.30 |
S&P 500 | 6587.33 | 0.85 |
מניות תל אביב
אוטומקס | 12.90 | 19.44% |
ברק בית השקעות | 5,549.00 | 16.09% |
טריא | 55.20 | 11.74% |
כלל ביוטכנו | 41.10 | 10.19% |
פלסאנמור | 513.70 | 10.17% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מט״ח
שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.3226 | - 0.49% |
דולר-שקל | 3.34 | 0.09% |
אירו-שקל רציף | 3.8993 | - 0.06% |
אירו-שקל | 3.9 | - 0.06% |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1735 | 0.43% |
קרנות סל
קבין (5E) Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות | 140.77 | 11.94% |
קביןגידו 12/24 | 132.62 | 11.94% |
קביןגידו 06/25 | 135.98 | 11.94% |
קביןגידו 07/25 | 137.77 | 11.94% |
ודיגןיבק 01/25 | 133.46 | 11.94% |
קרנות נאמנות
תכלית TTF (4D) Indxx Blockchain Ecosystem | 113.78 | 10.63% |
איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה | 117.45 | 8.50% |
קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ יין | 389.30 | 7.38% |
אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis | 13.24 | 3.92% |
אינווסטור 360 (4D) גמישה | 207.76 | 3.70% |
Labels
תוכן שיווקי