קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,512.00 | - 1.38% | - |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 6,700.00 | - 1.25% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,061.00 | - 0.93% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 11,640.00 | - 1.19% | - |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 40,240.00 | - 1.35% | 59,277.00 |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 4,038.00 | - 1.17% | - |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| FINQ 5E 03/26 | 5.73% |
| FINQ 5E 02/26 | 5.71% |
| FINQ 5E 04/26 | 5.67% |
| FINQ 5E 01/26 | 5.63% |
| FINQ 5E 03/25 | 5.61% |
Labels
תוכן שיווקי