קרנות סל
בחר אפיק השקעות:
בחר מדד:
בחר פוזיציה:
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 5,820.00 | 0.88% | - |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-35 | 7,068.00 | 1.30% | - |
| הראל סל (4A) ת"א 35 | 4,276.00 | 0.92% | - |
| מור סל (4A) ת"א-35 | 12,250.00 | 0.99% | - |
| קסם 4A) ETF) ת"א 35 | 42,520.00 | 1.05% | - |
| תכלית סל (40) ת"א 35 | 4,244.00 | 0.57% | 138,682.00 |
ביצועי התעודות הנמוכות בשוק
ביצועי התעודות הגבוהות בשוק
| קסם 6A) ETF) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 299.35% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 3 חודשי | 295.43% |
| תכלית סל (60) ממונפת ת"א 35 פי 2 חודשי | 161.97% |
| MTF סל (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 147.52% |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת"א-ביטוח | 146.41% |
| תכלית סל (40) ת"א -ביטוח | 145.85% |
| קסם 4A) ETF) ת"א-ביטוח | 145.33% |
| קסם KOSPI 200 (!)(4D) ETF | 98.95% |
| MTF סל (4A) ת"א-טכנולוגיה | 97.58% |
התעודות עם דמי הניהול הכי נמוכים
התעודות עם דמי הניהול הכי גבוהים
קרנות סל
| מור נדלן 08/24 | 7.42% |
| מור נדלן 09/24 | 7.42% |
| מור נדלן 05/24 | 7.42% |
| מור נדלן 07/24 | 7.01% |
| פת גנול 04/25 | 6.97% |
Labels
תוכן שיווקי